| 通算 1 戦目 My出走リザルト | 8/13 3歳未勝利 | 


| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 1,800,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | ------- 円 | 
 3 着 / 15 頭
								3 着 / 15 頭
							| タイム | 1'14.5 (+1.0) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 38.0 (5位) | 
| 通過順 | 1-2-2 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | クンダリーニ | 牡 | 3 | 福永 | 56 | 1'13.5 | 36.7 | 4-4-4 | 528 | 西 | 安達昭夫 | 9.8 | 6 | |||||
| 2 | 2 | 3 | エイシンブラボー | 牡 | 3 | デムーロ | 56 | 1'14.4 | 5 | +0.9 | 37.9 | 1-1-1 | 510 | 西 | 湯浅三郎 | 12.7 | 7 | |||
| 3 | 3 | 4 | ファーストステージ  | 牝 | 3 | 岩崎 | 54 | 1'14.5 | クビ | +1.0 | 38.0 | 1-2-2 | 462 | 西 | 古川平 | 38.2 | 9 | |||
| 4 | 1 | 1 | メディアブリッツ | セ | 3 | ▲中村将 | 53 | 1'14.9 | 2 1/2 | +1.4 | 37.9 | 4-5-4 | 450 | 西 | 谷潔 | 66.2 | 12 | |||
| 5 | 5 | 9 | メイショウハーデス | 牡 | 3 | 池添 | 56 | 1'15.0 | クビ | +1.5 | 37.6 | 9-10-8 | 464 | 西 | 池添兼雄 | 17.2 | 8 | |||
| 6 | 3 | 5 | ケンブリッジスカイ | 牝 | 3 | 石山 | 54 | 1'15.2 | 1 1/2 | +1.7 | 38.7 | 1-2-2 | 462 | 西 | 浜田光正 | 183.2 | 15 | |||
| 7 | 2 | 2 | ベルキャット  | 牡 | 3 | 小牧太 | 56 | 1'15.4 | 1 1/2 | +1.9 | 38.0 | 12-10-8 | 486 | 西 | 友道康夫 | 2.8 | 1 | |||
| 8 | 5 | 8 | ブライティアアイ(外) | 牝 | 3 | 須貝 | 54 | 1'15.5 | 1/2 | +2.0 | 38.4 | 8-7-6 | 490 | 西 | 須貝彦三 | 48.2 | 11 | |||
| 9 | 4 | 7 | ゴールドルージュ  | 牝 | 3 | 太宰 | 54 | 1'15.8 | 1 3/4 | +2.3 | 38.4 | 6-7-11 | 418 | 西 | 太宰義人 | 6.1 | 3 | |||
| 10 | 6 | 11 | ストローズティック | 牡 | 3 | 幸 | 56 | 1'15.8 | クビ | +2.3 | 38.2 | 11-10-12 | 450 | 西 | 野村彰彦 | 5.9 | 2 | |||
| 11 | 8 | 15 | ウォーターゾラ(外) | 牝 | 3 | 松永 | 54 | 1'16.0 | 1 1/4 | +2.5 | 38.2 | 13-13-12 | 446 | 西 | 岡田稲男 | 44.8 | 10 | |||
| 12 | 7 | 13 | ジュウクンタイシ | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 1'16.1 | 3/4 | +2.6 | 38.9 | 9-7-6 | 452 | 西 | 昆貢 | 8.8 | 4 | |||
| 13 | 8 | 14 | ケンミラノ | 牡 | 3 | 小池 | 56 | 1'16.2 | 1/2 | +2.7 | 39.0 | 6-6-8 | 508 | 西 | 大根田裕之 | 9.1 | 5 | |||
| 14 | 6 | 10 | フェスティブプリマ | 牝 | 3 | 小林徹 | 54 | 1'16.5 | 1 3/4 | +3.0 | 38.7 | 14-14-12 | 420 | 西 | 目野哲也 | 138.3 | 13 | |||
| 15 | 7 | 12 | デューラブル | 牝 | 3 | 柴原 | 54 | 1'17.2 | 4 | +3.7 | 39.4 | 14-14-12 | 422 | 西 | 崎山博樹 | 167.7 | 14 | 
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイム | 0'12.7 | 0'24.1 | 0'36.5 | 0'48.7 | 1'01.0 | 1'13.5 | 
| ラップ | 12.7 | 11.4 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 ファーストステージとしては
 ファーストステージとしては| 通算 1 戦目 My出走リザルト | 8/13 3歳未勝利 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				