| オジジアン 1983 | Damascus 1964 | Sword Dancer 1956 |
| Kerala 1958 | ||
| Gonfalon 1975 | Francis S. 1957 | |
| Grand Splendor 1962 | ||
| シンチョコマチ 1988 | ホクトボーイ 1973 | テスコボーイ 1963 |
| フイリバスター 1969 | ||
| ゲイルハツピー 1981 | ゲイルーザツク 1969 | |
| クラウンハツピー 1972 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|