| キョウトシチー 1991 | サツカーボーイ 1985 | デイクタス 1967 |
| ダイナサツシユ 1979 | ||
| マウンテンクイーン 1982 | ニゾン 1975 | |
| ヤマカクイン 1972 | ||
| バレンタインシチー 1998 | タヤスツヨシ 1992 | サンデーサイレンス 1986 |
| マガロ 1980 | ||
| ダイナデライト 1983 | ノーザンテースト 1971 | |
| シヤダイエイブル 1975 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!