| サクラバクシンオー 1989 | サクラユタカオー 1982 | テスコボーイ 1963 |
| アンジエリカ 1970 | ||
| サクラハゴロモ 1984 | ノーザンテースト 1971 | |
| クリアアンバー 1967 | ||
| ディアブロズストーリー 1994 | Diablo 1987 | Devil's Bag 1981 |
| Avilion 1974 | ||
| Appealing Story 1988 | Valid Appeal 1972 | |
| Charming Story 1974 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|