億獲得 | 投票 |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1999-12-15 | 浦和 | ダ2000 | 浦和記念Jpn2 | 5 | ------ | 2,250,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 23 | 1999-10-19 | ダ1800 | さくらんぼ記念Jpn3 | 2 | ------ | 10,200,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
|
| 22 | 1999-06-24 | 大井 | ダ2000 | 帝王賞Jpn1 | 8 | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 21 | 1999-05-26 | 船橋 | ダ1600 | かしわ記念Jpn3 | 3 | ------ | 6,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 20 | 1999-01-31 | 東京 | ダ1600 | フェブラリーSG1 | 3 | ------ | 24,000,000 | 534,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 19 | 1998-12-09 | 浦和 | ダ2000 | 浦和記念Jpn2 | 1 | ------ | 45,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 18 | 1998-10-10 | 盛岡 | ダ1600 | 南部杯Jpn1 | 2 | ------ | 24,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 17 | 1998-09-12 | 札幌 | ダ1700 | エルムSG3 | 1 | ------ | 42,000,000 | 371,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 16 | 1998-05-27 | 船橋 | ダ1600 | かしわ記念Jpn3 | 3 | ------ | 6,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 15 | 1998-02-01 | 東京 | ダ1600 | フェブラリーSG1 | 5 | ------ | 9,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 14 | 1997-12-03 | 浦和 | ダ2000 | 浦和記念Jpn2 | 2 | ------ | 15,750,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 13 | 1997-10-10 | 盛岡 | ダ1600 | 南部杯Jpn1 | 1 | ------ | 60,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 12 | 1997-09-06 | 札幌 | ダ1700 | エルムSG3 | 2 | ------ | 17,000,000 | 122,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 11 | 1997-07-26 | 函館 | ダ1700 | マリーンS(OP) | 1 | ------ | 24,000,000 | 203,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 10 | 1996-12-14 | 中京 | ダ2300 | ウインターSG3 | 4 | ------ | 6,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 1996-11-17 | 東京 | ダ2100 | ブラジルカップ(OP) | 5 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 1996-09-07 | 函館 | ダ1700 | シーサイドSG3 | 4 | ------ | 6,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 1996-08-11 | 函館 | ダ1700 | 大沼S(1500万下) | 1 | ------ | 17,400,000 | 245,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 1996-06-16 | 札幌 | ダ1700 | エルムS(1500万下) | 1 | ------ | 17,400,000 | 168,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 5 | 1996-05-19 | 東京 | ダ1600 | 欅S(1500万下) | 1 | ------ | 17,400,000 | 364,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 4 | 1996-03-30 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上900万下 | 1 | ------ | 10,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 3 | 1996-03-09 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 2 | 1996-02-17 | 東京 | ダ1600 | 4歳以上500万下 | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 1 | 1996-02-04 | 東京 | ダ1600 | 4歳以上500万下 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
new!