| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 1990年産社台TC | -- 位 | -- 頭中 |
|
| 歴代社台TC | 174 位 | 84 位 | 2549 頭中 |
| 1990年産全クラブ | -- 位 | -- 頭中 | |
| 歴代全クラブ | 1248 位 | 377 位 | 22369 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 1990年産社台TC | -- 頭中 |
|
| 歴代社台TC | 711 位 | 2549 頭中 |
| 1990年産全クラブ | 4 位 | -- 頭中 |
| 歴代全クラブ | 4874 位 | 22369 頭中 |
| Risen Star 1985 | Secretariat 1970 | Bold Ruler 1954 |
| Somethingroyal 1952 | ||
| Ribbon 1977 | His Majesty 1968 | |
| Break Through 1970 | ||
| ベリアーニ 1985 | Nureyev 1977 | Northern Dancer 1961 |
| Special 1969 | ||
| Eleven Pleasures 1970 | What a Pleasure 1965 | |
| Eleven Keys 1960 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|