 ディゾンシチー
 ディゾンシチー| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2008 9/20 | 中山 ダ1800 | 重 | 3歳未勝利(牝) | 12 | 16頭 2枠 4番 | 14 | 122.0 | 佐藤聖 54 | 1'58.1 |  ロマンシエール +4.3 |  | 42.6 | 442 -10 | 3歳 中1週 | |||
| 4 | 2008 9/2 | 大井 ダ1200 | 稍 | フォーチュネイトり(C1) | 11 | 13頭 5枠 7番 | 8 | 21.5 | 今野 53 | 1'15.2 | ナスノアタック +2.5 |  | 40.2 | 452 +2 | 3歳 中7週 | |||
| 3 | 2008 7/5 | 福島 ダ1150 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 16頭 3枠 6番 | 7 | 35.1 | 小野次 54 | 1'10.3 | フサイチコウキ +1.9 |  | 38.0 | 450 +8 | 3歳 中7週 | |||
| 2 | 2008 5/11 | 東京 ダ1400 | 不 | 3歳未勝利 | 8 | 13頭 8枠 12番 | 8 | 46.7 | 小野次 54 | 1'27.4 |  フランコフォニー +2.2 |  | 38.9 | 442 0 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 2008 4/27 | 東京 ダ1400 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 8 | 16頭 6枠 12番 | 13 | 109.4 | 鮫島良 54 | 1'28.4 |  アイルビーバウンド +1.5 |  | 39.6 | 442 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				