2026-07-25現在データ
HOME > レネットグルーヴ > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
23 2015-11-21 京都 1800 衣笠特別(1000万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
22 2015-09-26 阪神 1800 夕月特別(1000万下) 2 ------ 6,000,000 112,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
21 2015-09-05 小倉 2000 玄海特別(1000万下) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
20 2015-08-15 新潟 1800 三面川特別(1000万下) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
19 2015-06-06 阪神 1800 三木特別(1000万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
18 2015-05-16 新潟 1800 石打特別(500万下) 1 ------ 9,100,000 315,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
17 2015-03-28 中京 1800 4歳以上500万下(牝) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
16 2015-03-14 中京 1800 4歳以上500万下(牝) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
15 2015-01-17 中京 1400 庄内川特別(500万下) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
14 2014-08-23 小倉 1800 3歳以上500万下(牝) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 2014-08-03 小倉 1800 3歳以上500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 2014-03-16 中京 1600 4歳以上500万下(牝) 1 ------ 6,700,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
11 2014-02-22 小倉 1800 4歳以上500万下(牝) 4 ------ 1,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
10 2014-02-09 小倉 1800 日田特別(500万下) 2 ------ 3,500,000 112,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
9 2013-12-08 中京 1400 3歳以上500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 2013-11-23 京都 1600 3歳以上500万下 5 ------ 720,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 2013-11-03 福島 1800 3歳以上500万下(牝) 4 ------ 1,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 2013-10-20 新潟 1800 粟島特別(500万下) 4 ------ 1,300,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 2013-08-10 小倉 1800 3歳未勝利 1 ------ 4,600,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 2013-07-20 中京 1600 3歳未勝利 2 ------ 1,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
3 2013-05-18 京都 1800 3歳未勝利(牝) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
2 2013-02-02 京都 1600 3歳未勝利(牝) 5 ------ 500,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
1 2013-01-12 京都 1600 3歳新馬(牝) 3 ------ 1,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています