| 億獲得 | センス〇 | 小柄 | 鬼脚 | 賢い | 根性〇 | 投票(123) | 
| 6/14 HTB杯(1000万下) | 通算 10 戦目 My出走リザルト | 10/4 秋風S(1600万下) | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 4,500,000 円 | 
| 付加賞 | 36,000 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | -- 円 | 
 3 着 / 12 頭
								3 着 / 12 頭
							| タイム | 1'47.6 (+0.1) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 35.0 (1位) | 
| 通過順 | 10-10-10-10 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | フラアンジェリコ  | 牡 | 6 | 柴山 | 57 | 1'47.5 | 35.5 | 6-6-6-3 | 506 | 0 | 東 | 齋藤誠 | 14.3 | 6 | ||||
| 2 | 7 | 10 | サクラボールド(地) | 牡 | 7 | 勝浦 | 57 | 1'47.6 | 3/4 | +0.1 | 35.3 | 8-8-8-7 | 476 | -10 | 東 | 菊沢隆徳 | 18.0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 7 | レッドセシリア  | 牝 | 4 | 三浦 | 55 | 1'47.6 | アタマ | +0.1 | 35.0 | 10-10-10-10 | 430 | +2 | 東 | 鹿戸雄一 | 2.6 | 1 | ||
| 4 | 5 | 5 | エアアンセム | 牡 | 3 | 松田 | 54 | 1'47.6 | クビ | +0.1 | 35.6 | 7-7-6-6 | 488 | +14 | 東 | 伊藤正徳 | 4.7 | 3 | ||
| 5 | 3 | 3 | ダイシンブラック | 牡 | 5 | 池添 | 57 | 1'47.8 | 1 1/4 | +0.3 | 36.2 | 2-2-2-2 | 496 | 0 | 西 | 庄野靖志 | 8.8 | 4 | ||
| 6 | 7 | 9 | シベリアンスパーブ(地) | 牡 | 5 | 松岡 | 57 | 1'47.8 | クビ | +0.3 | 35.5 | 8-8-8-7 | 500 | +4 | 東 | 手塚貴久 | 16.1 | 7 | ||
| 7 | 4 | 4 | メイショウインロウ(地) | 牡 | 5 | 秋山 | 57 | 1'47.8 | ハナ | +0.3 | 35.9 | 4-4-4-3 | 532 | +8 | 西 | 高橋亮 | 34.3 | 9 | ||
| 8 | 5 | 6 | ホーカーテンペスト  | 牡 | 5 | 四位 | 57 | 1'48.1 | 1 3/4 | +0.6 | 35.2 | 12-12-12-11 | 502 | +6 | 東 | 藤沢和雄 | 4.5 | 2 | ||
| 9 | 6 | 8 | ツルミプラチナム | 牡 | 7 | 津村 | 57 | 1'48.3 | 1 1/4 | +0.8 | 35.6 | 11-11-11-11 | 484 | +4 | 西 | 田中章博 | 55.3 | 10 | ||
| 10 | 8 | 12 | マイネヒメル  | 牝 | 5 | 丹内 | 55 | 1'48.6 | 1 3/4 | +1.1 | 36.9 | 3-3-3-3 | 484 | +10 | 東 | 菊沢隆徳 | 11.7 | 5 | ||
| 11 | 1 | 1 | マヤノクレド(地) | 牡 | 6 | 藤岡康 | 57 | 1'48.9 | 2 | +1.4 | 37.4 | 1-1-1-1 | 512 | +4 | 西 | 梅内忍 | 141.7 | 12 | ||
| 12 | 8 | 11 | スマートリバティー | 牡 | 6 | 古川吉 | 57 | 1'49.2 | 2 | +1.7 | 37.3 | 5-5-4-7 | 450 | -4 | 西 | 宮徹 | 132.0 | 11 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 レッドセシリアとしては
 レッドセシリアとしては
| 最初のコーナーまで | 約280m | やや短い | 
| コーナー比率 | 約50% | やや多い | 
| 最後の直線 | 約262m | 短い | 
| 6/14 HTB杯(1000万下) | 通算 10 戦目 My出走リザルト | 10/4 秋風S(1600万下) | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				