2026-01-18現在データ
HOME > ワイヤーカット > 獲得賞金/手当
 投票

ワイヤーカット

*中央抹消   広尾 [東] 小檜山悟厩舎
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
66 2002-07-27 函館 1200 HTB杯(1000万下) 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
65 2002-07-14 函館 1200 潮騒特別(1000万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
64 2002-07-06 函館 1200 函館日刊S杯(1000万下) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
63 2002-03-16 中山 1600 御宿特別(1000万下) 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
62 2002-03-03 中山 1200 4歳以上1000万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
61 2002-02-10 京都 1200 4歳以上1000万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
60 2001-09-23 札幌 1200 STV賞(1000万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
59 2001-09-01 札幌 1200 サロマ湖特別(1000万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
58 2001-08-26 札幌 1200 キーンランドカップ(OP) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
57 2001-08-05 札幌 1500 摩周湖特別(1000万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
56 2001-07-21 函館 1200 HTB杯(1000万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
55 2001-07-08 函館 1200 潮騒特別(1000万下) 5 ------ 1,450,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
54 2001-06-16 函館 1200 道新スポーツ杯(1000万下) 2 ------ 5,800,000 72,000 ------ ------ ------ ------ 7歳
53 2001-06-09 函館 1200 TVh杯(1000万下) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
52 2001-05-06 京都 1200 祇園特別(900万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
51 2001-04-15 中山 1200 勝浦特別(900万下) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
50 2001-04-07 中山 1200 4歳以上900万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
49 2000-12-10 中山 1200 稲毛特別(900万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
48 2000-12-03 中山 1200 3歳以上900万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
47 2000-11-19 福島 1200 河北新報杯(900万下) 2 ------ 5,800,000 114,000 ------ ------ ------ ------ 6歳
46 2000-11-12 京都 1200 醍醐特別(900万下) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
45 2000-10-21 京都 1200 壬生特別(900万下) 5 ------ 1,450,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
44 2000-09-24 札幌 1200 STV賞(900万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
43 2000-09-16 札幌 1200 おおぞらS(900万下) 4 ------ 2,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
42 2000-09-02 札幌 1200 サロマ湖特別(900万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
41 2000-08-20 中山 1200 真間川特別(900万下) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
40 2000-01-29 京都 1400 大和特別(900万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
39 2000-01-05 中山 1200 4歳以上900万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
38 1999-12-21 名古屋 1400 ディアナ賞 1 ------ 1,500,000 0 -- ------ ------ ------ 6歳
37 1999-12-08 1500 師走特別(900万下) 2 ------ 364,000 0 -- ------ ------ ------ 6歳
36 1999-11-20 福島 1200 須賀川特別(500万下) 5 ------ 1,050,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
35 1999-10-24 福島 1200 土湯特別(500万下) 3 ------ 2,600,000 61,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
34 1999-10-09 福島 1200 喜多方特別(500万下) 2 ------ 4,200,000 128,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
33 1999-09-26 札幌 1200 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
32 1999-09-18 札幌 1200 礼文特別(500万下) 3 ------ 2,600,000 42,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
31 1999-09-05 札幌 1200 3歳以上500万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
30 1999-08-15 札幌 1200 朝里川特別(500万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
29 1999-04-11 中山 1200 4歳以上500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
28 1999-03-28 中山 1200 4歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
27 1999-02-18 名古屋 1400 ヴィーナス賞 5 ------ 150,000 0 -- ------ ------ ------ 6歳
26 1999-01-23 中山 1200 4歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
25 1999-01-11 1500 ジャニュアリー特別(B1) 2 ------ 364,000 0 -- ------ ------ ------ 6歳
24 1998-12-27 中山 1200 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
23 1998-12-09 1500 師走特別(中央交流) 2 ------ 429,000 0 -- ------ ------ ------ 4歳
22 1998-11-21 福島 1200 須賀川特別(500万下) 4 ------ 1,600,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
21 1998-10-25 福島 1200 土湯特別(500万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
20 1998-10-10 福島 1200 喜多方特別(500万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
19 1998-09-26 中山 1200 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
18 1998-09-06 新潟 1200 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
17 1998-08-23 新潟 1200 3歳以上500万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
16 1998-03-28 中山 1200 4歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
15 1998-03-18 船橋 1600 フレンドリーブーツ特 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
14 1998-03-08 中山 1200 4歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 1998-01-31 東京 1600 4歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 1998-01-14 浦和 1400 マルチフェイス特別( 3 ------ 800,000 0 -- ------ ------ ------ 4歳
11 1997-12-23 浦和 1400 マルチC特別(中央交 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 1997-11-15 福島 1200 3歳未勝利 1 ------ 5,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 1997-11-09 福島 1200 3歳未勝利 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 1997-10-25 福島 1200 3歳未勝利 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 1997-10-11 福島 1000 3歳未勝利 4 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 1997-09-21 阪神 1200 3歳未勝利 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 1997-09-06 阪神 1200 3歳未勝利 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 1997-05-17 東京 1200 3歳未勝利 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
3 1997-04-27 東京 1400 3歳未勝利 5 ------ 500,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
2 1997-04-13 中山 1200 3歳未出走 5 ------ 500,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
1 1997-03-23 中山 1200 3歳未出走 4 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています