No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1998-05-03 | ダ1000 | ゴールデンシリーズ第 | 5 | ------ | 80,000 | 0 | -- | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
|
| 10 | 1998-04-12 | 中京 | ダ1000 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 770,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 1998-03-29 | 阪神 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 1998-03-08 | 中京 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 1998-02-22 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 1998-02-01 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 1997-12-07 | 中京 | ダ1600 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 4 | 1997-11-23 | 東京 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 5 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 1997-11-09 | 東京 | 芝1600 | 2歳未勝利 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 1997-08-10 | 札幌 | 芝1800 | 2歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 1997-06-07 | 函館 | 芝1200 | 2歳新馬 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!
new!