2026-07-05現在データ
HOME > マイネルドーン > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
13 2000-01-29 小倉 1800 4歳以上500万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 2000-01-22 京都 1800 4歳以上500万下 16 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
11 2000-01-08 京都 1800 4歳以上500万下 16 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
10 1999-12-18 小倉 1800 3歳以上500万下 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 1999-06-27 阪神 1600 3歳500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 1999-06-06 中京 1800 3歳未勝利 1 ------ 5,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 1999-05-16 京都 1800 3歳未勝利 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 1999-05-02 1700 ゴールデンシリーズ(A2) 3 ------ 170,000 0 -- ------ ------ ------ 4歳
5 1999-04-21 名古屋 1400 チェリー賞 3 ------ 200,000 0 -- ------ ------ ------ 4歳
4 1999-03-22 名古屋 1400 レモン賞 2 ------ 400,000 0 -- ------ ------ ------ 4歳
3 1999-03-07 中京 1700 3歳未勝利 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
2 1998-08-02 函館 1200 2歳新馬 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 1998-07-18 函館 1200 2歳新馬 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています