No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1999-11-06 | 福島 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 1999-10-25 | ダ1500 | 駿馬賞 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
|
| 7 | 1999-10-09 | 福島 | ダ1700 | 3歳未勝利(牝) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 1999-04-18 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 1999-03-28 | 中京 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 1999-03-13 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 1999-02-18 | 浦和 | ダ1400 | マルチバトル特別 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 2 | 1999-01-23 | 中山 | ダ1800 | 3歳新馬 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 1999-01-06 | 中山 | ダ1200 | 3歳新馬 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!