2026-01-23現在データ
HOME > マイネルトランプ > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
17 2002-03-02 中山 1200 4歳以上500万下 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
16 2002-02-02 東京 1200 4歳以上500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
15 2002-01-12 東京 1200 4歳以上500万下 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
14 2001-12-08 中京 1200 3歳以上500万下 16 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 2001-12-01 中京 1700 3歳以上500万下 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 2001-10-28 福島 1200 3歳以上500万下 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
11 2001-04-15 中山 1200 4歳以上500万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
10 2001-03-25 中京 1200 小牧特別(500万下) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
9 2001-03-10 中京 1000 4歳以上500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
8 2001-02-17 東京 1400 4歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
7 2001-01-30 東京 1600 4歳以上500万下 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
6 2001-01-14 中山 1200 4歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
5 2000-10-22 福島 1200 土湯特別(500万下) 2 ------ 4,200,000 138,000 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 1999-12-04 中山 2000 葉牡丹賞(500万下) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
3 1999-11-20 東京 1800 東京スポーツ杯3歳SG3 5 ------ 3,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 1999-08-08 新潟 1200 2歳新馬 1 ------ 6,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 1999-07-17 新潟 1200 2歳新馬 4 ------ 900,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています