2026-09-26現在データ
HOME > ララパルーザ > 獲得賞金/手当
ムキムキ
馬込み〇
左回り〇
投票(54)
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
72 2023-11-08 門別 ダ1800 門別軽種馬生産振興(A1) 8 ------ 0 0 -- -- -- -- 10歳
71 2023-10-12 門別 ダ1800 オルフェーヴル・プ(A1) 7 ------ 0 0 -- -- -- -- 10歳
70 2023-09-28 門別 ダ1800 ヘメロカリス特別(A1) 8 ------ 0 0 -- -- -- -- 10歳
69 2023-08-30 門別 ダ1800 エピファネイア・プ(A1) 6 ------ 0 0 -- -- -- -- 10歳
68 2023-06-25 高知 ダ1400 双名島特別(C1) 9 ------ 0 0 -- -- -- -- 10歳
67 2023-06-11 高知 ダ1400 一般C1 3 ------ 180,000 0 -- -- -- -- 10歳
66 2023-05-21 高知 ダ1300 一般C1 8 ------ 0 0 -- -- -- -- 10歳
65 2023-05-07 高知 ダ1900 丸山台特別(準重賞) 5 ------ 300,000 0 -- -- -- -- 10歳
64 2023-04-23 高知 ダ1400 一般C1 1 ------ 900,000 0 -- -- -- -- 10歳
63 2023-04-15 高知 ダ1800 四万十川特別(準重賞) 2 ------ 1,400,000 0 -- -- -- -- 10歳
62 2023-03-28 高知 ダ1400 一般B 3 ------ 240,000 0 -- -- -- -- 10歳
61 2023-03-14 高知 ダ1400 ナウマンカルスト特(B) 6 ------ 0 0 -- -- -- -- 10歳
60 2023-02-28 高知 ダ1600 一般B 2 ------ 420,000 0 -- -- -- -- 10歳
59 2023-02-13 高知 ダ1600 どんぐり湖特別(B) 4 ------ 300,000 0 -- -- -- -- 10歳
58 2023-01-31 高知 ダ1300 一般B 3 ------ 240,000 0 -- -- -- -- 10歳
57 2023-01-18 高知 ダ1400 一般C1 1 ------ 900,000 0 -- -- -- -- 10歳
56 2023-01-09 高知 ダ1600 一般C1 5 ------ 90,000 0 -- -- -- -- 10歳
55 2022-12-21 船橋 ダ1700 カサブランカ特別(A2) 9 ------ 0 0 -- -- -- -- 9歳
54 2022-05-27 大井 ダ1600 レグルス賞(A2) 6 ------ 0 0 -- -- -- -- 9歳
53 2022-05-05 船橋 ダ1600 端午特別(A2) 3 ------ 1,000,000 0 -- -- -- -- 9歳
52 2022-04-15 船橋 ダ1700 鳥待月特別(B1) 2 ------ 1,200,000 0 -- -- -- -- 9歳
51 2022-03-25 船橋 ダ1700 DIGITL賞(B1) 5 ------ 300,000 0 -- -- -- -- 9歳
50 2022-02-18 船橋 ダ1600 ジンチョウゲ特別(B1) 4 ------ 450,000 0 -- -- -- -- 9歳
49 2022-01-14 船橋 ダ1600 習志野特別(A2) 8 ------ 0 0 -- -- -- -- 9歳
48 2021-06-25 船橋 ダ1600 千葉港特別(A2) 7 ------ 0 0 -- -- -- -- 8歳
47 2021-05-07 船橋 ダ1800 20時50分にビッ(A2) 6 ------ 0 0 -- -- -- -- 8歳
46 2021-04-09 船橋 ダ1600 こぼれ桜特別(A2) 5 ------ 400,000 0 -- -- -- -- 8歳
45 2021-03-18 船橋 ダ1800 早春賞(A2) 2 ------ 2,000,000 0 -- -- -- -- 8歳
44 2020-12-04 船橋 ダ1600 日刊ゲンダイ賞(A2) 9 ------ 0 0 -- -- -- -- 7歳
43 2020-10-30 船橋 ダ1800 三里塚特別(A2) 2 ------ 1,600,000 0 -- -- -- -- 7歳
42 2020-10-02 船橋 ダ1800 神無月特別(A2) 1 ------ 4,000,000 0 -- -- -- -- 7歳
41 2020-06-18 船橋 ダ1600 青柳特別(B1) 1 ------ 3,000,000 0 -- -- -- -- 7歳
40 2020-05-07 船橋 ダ1600 SPT4で南関突(B1) 1 ------ 3,000,000 0 -- -- -- -- 7歳
39 2020-04-02 船橋 ダ1700 鳥待月特別(B1) 1 ------ 3,000,000 0 -- -- -- -- 7歳
38 2020-03-12 船橋 ダ1700 雪柳特別(B2) 1 ------ 2,600,000 0 -- -- -- -- 7歳
37 2020-02-11 船橋 ダ1600 ザ・ナゲッツ「ダー(B3) 1 ------ 2,400,000 0 -- -- -- -- 7歳
36 2020-01-07 船橋 ダ1200 新年あけてもイルミ(B3) 2 ------ 960,000 0 -- -- -- -- 7歳
35 2019-11-17 東京 ダ1400 3歳以上2勝クラス 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
34 2019-10-05 東京 ダ1400 3歳以上2勝クラス 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
33 2019-06-04 大井 ダ1200 メトロポリタンジュ(A2) 5 ------ 360,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
32 2019-04-27 東京 ダ1400 4歳以上1000万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
31 2019-02-17 東京 ダ1400 大島特別(1000万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
30 2019-01-27 東京 ダ1400 4歳以上1000万下 3 ------ 2,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
29 2018-12-15 中山 ダ1200 舞浜特別(1000万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
28 2018-11-18 東京 ダ1400 3歳以上1000万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
27 2018-10-07 東京 ダ1400 3歳以上1000万下 5 ------ 1,050,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
26 2018-06-24 東京 ダ1400 清里特別(1000万下) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
25 2018-05-06 東京 ダ1400 立川特別(1000万下) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
24 2018-03-25 中京 ダ1400 鈴鹿特別(1000万下) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
23 2018-01-13 中山 ダ1200 4歳以上1000万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
22 2017-12-16 中山 ダ1200 3歳以上1000万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
21 2017-11-26 東京 ダ1400 シャングリラ賞(1000万下) 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
20 2017-11-05 東京 ダ1400 3歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
19 2017-10-09 東京 ダ1400 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
18 2017-07-22 福島 ダ1700 三陸特別(500万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
17 2017-06-24 東京 ダ1400 日野特別(500万下) 5 ------ 1,050,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
16 2017-06-11 東京 ダ1400 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
15 2017-05-21 東京 ダ1400 日吉特別(1000万下) 5 ------ 1,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
14 2017-04-29 東京 ダ1400 4歳以上1000万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 2017-02-26 阪神 ダ1400 4歳以上1000万下 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 2017-01-28 東京 ダ1400 4歳以上1000万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
11 2016-12-23 阪神 ダ1400 クリスマスキャロル賞(1000万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 2016-11-06 東京 ダ1400 3歳以上1000万下 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 2016-10-08 東京 ダ1400 3歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 2016-08-25 浦和 ダ1400 マルチヒーロー特別(B2) 2 ------ 1,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 2016-07-10 福島 ダ1700 3歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 2016-05-21 東京 ダ2100 3歳500万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 2016-05-15 東京 ダ1600 3歳500万下 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 2016-03-23 笠松 ダ1400 盛春賞 1 ------ 370,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
3 2016-02-21 京都 ダ1800 3歳未勝利 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
2 2016-01-23 中京 ダ1400 3歳未勝利 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
1 2015-12-27 中山 ダ1800 2歳新馬 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています