| 鬼脚 | 投票(1) | 
| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年産G1TC | 4 位 | 5 位 |  47 頭中 | 
| 歴代G1TC | 17 位 | 35 位 |  700 頭中 | 
| 2014年産全クラブ | 39 位 | 65 位 | 724 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 825 位 | 1347 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2014年産G1TC | 9 位 |  47 頭中 | 
| 歴代G1TC | 80 位 |  700 頭中 | 
| 2014年産全クラブ | 135 位 | 724 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 3324 位 | 21443 頭中 | 
| マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| サトルチェンジ | ローソサイアティ | |
| サンタルチアナ | ||
|  スパイラルリング | エンドスウィープ | フォーティナイナー | 
| ブルームダンス | ||
| ウェディングバンド | マイティアピーリング | |
| リングオブスティール | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2021 2/21 | 東京 芝2000 | 良 | アメジストS(3勝クラス) | 1 | 13頭 8枠 12番 | 9 | 68.7 | 丸山 55 | 1'59.0 | (サペラヴィ) -0.1 |  | 34.9 | 448 +4 | 7歳 中14週 | |||
| 20 | 2020 11/7 | 東京 芝1800 | 良 | ノベンバーS(3勝クラス) | 12 | 15頭 2枠 3番 | 10 | 35.1 | 田辺 57 | 1'48.2 | ヒュミドール +1.5 |  | 35.2 | 444 +2 | 6歳 中1週 | |||
| 19 | 2020 10/25 | 東京 芝2000 | 良 | 甲斐路S(3勝クラス) | 5 | 12頭 7枠 9番 | 3 | 5.8 | 田辺 57 | 2'01.3 |  レッドアステル +0.6 |  | 34.4 | 442 -4 | 6歳 中10週 | |||
| 18 | 2020 8/8 | 新潟 芝1800 | 重 | 佐渡S(3勝クラス) | 4 | 18頭 5枠 9番 | 3 | 8.9 | 戸崎 57 | 1'48.1 | サトノダムゼル +0.4 |  | 34.8 | 446 +2 | 6歳 中9週 | |||
| 17 | 2020 5/31 | 東京 芝1800 | 良 | むらさき賞(3勝クラス) | 4 | 14頭 6枠 9番 | 5 | 12.8 | 戸崎 55 | 1'46.1 |  ウインガナドル +0.1 |  | 33.4 | 444 0 | 6歳 中13週 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				