| ゲート× | 根性〇 | ジリ脚 | かわいい | 投票(15) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2019 4/13 | 福島 芝2000 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 16頭 5枠 10番 | 3 | 7.0 | 川又 53 | 2'01.8 |  ジャストマリッジ +0.3 |  | 37.4 | 440 -10 | 3歳 中7週 | |||
| 4 | 2019 2/16 | 小倉 芝2000 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 18頭 1枠 2番 | 7 | 18.0 | 川又 53 | 2'02.1 | ナリス +0.3 |  | 35.6 | 450 +4 | 3歳 中7週 | |||
| 3 | 2018 12/22 | 阪神 芝1600 | 稍 | 2歳未勝利(牝) | 7 | 15頭 5枠 8番 | 10 | 94.3 | 藤岡康 54 | 1'37.5 |  ブランノワール +0.9 |  | 34.5 | 446 -2 | 2歳 中2週 | |||
| 2 | 2018 12/2 | 阪神 芝1600 | 良 | 2歳未勝利 | 5 | 12頭 5枠 6番 | 4 | 15.8 | 藤岡康 54 | 1'35.7 |  アーデンフォレスト +1.1 |  | 34.6 | 448 -8 | 2歳 中10週 | |||
| 1 | 2018 9/17 | 阪神 芝1400 | 良 | 2歳新馬 | 4 | 11頭 8枠 10番 | 4 | 17.2 | 藤岡康 54 | 1'22.8 | ニホンピロヘンソン +0.9 |  | 35.8 | 456 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				