好馬体 | 良血 | 大跳び | 投票(24) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2025-05-11 | 新潟 | 障2890 | 障害未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 21 | 2025-04-06 | 中山 | 障2880 | 障害未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 20 | 2025-01-19 | 中山 | 障2880 | 障害未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 19 | 2024-11-16 | 福島 | 障2770 | 障害未勝利 | 5 | ------ | 790,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 18 | 2024-07-07 | 福島 | 障2750 | 障害未勝利 | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 17 | 2024-04-14 | 福島 | 障2750 | 障害未勝利 | 5 | ------ | 790,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 16 | 2023-10-22 | 東京 | 芝2000 | 甲斐路S(3勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 15 | 2023-05-28 | 東京 | 芝1800 | むらさき賞(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 14 | 2023-04-02 | 中山 | 芝2000 | 美浦S(3勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 13 | 2023-02-18 | 東京 | 芝1800 | 4歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 12 | 2022-12-25 | 中山 | 芝2500 | グッドラックH(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 11 | 2022-11-20 | 東京 | 芝2400 | 南武特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 33,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 10 | 2022-09-24 | 中山 | 芝2500 | 九十九里特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 39,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 9 | 2022-04-10 | 中山 | 芝2000 | 鹿野山特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 78,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 8 | 2022-01-15 | 中山 | 芝2200 | 4歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 7 | 2021-11-28 | 東京 | 芝2000 | オリエンタル賞(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 45,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2021-09-20 | 中山 | 芝2000 | ジャングルポケット(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 60,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 5 | 2020-12-05 | 中京 | 芝2000 | 栄特別(1勝クラス) | 1 | ------ | 10,600,000 | 504,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2020-08-22 | 札幌 | 芝2000 | 富良野特別(1勝クラス) | 2 | ------ | 4,200,000 | 88,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2020-06-27 | 函館 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2020-05-10 | 東京 | 芝1800 | 3歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2019-11-24 | 東京 | 芝1800 | 2歳新馬 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!