重馬場〇 | 美男 | ムキムキ | ジリ脚 | 投票(37) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2024-07-27 | 新潟 | 障3250 | 新潟ジャンプS(JG3) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 22 | 2024-05-11 | 京都 | 障3930 | 京都ハイジャンプ(JG2) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 21 | 2024-03-09 | 阪神 | 障3900 | 阪神スプリングジャ(JG2) | 5 | ------ | 4,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 20 | 2023-12-09 | 阪神 | 障3110 | 障害OP | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2023-10-15 | 東京 | 障3110 | 東京ハイジャンプ(JG2) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 18 | 2023-06-24 | 東京 | 障3110 | 東京ジャンプS(JG3) | 3 | ------ | 7,300,000 | 62,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 17 | 2023-05-13 | 京都 | 障3930 | 京都ハイジャンプ(JG2) | 2 | ------ | 16,000,000 | 112,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 16 | 2023-04-08 | 福島 | 障2750 | 障害未勝利 | 1 | ------ | 7,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 15 | 2023-02-05 | 小倉 | 障2860 | 障害未勝利 | 5 | ------ | 790,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 14 | 2022-10-22 | 新潟 | 芝1800 | 村上特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2022-09-03 | 新潟 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2022-06-05 | 東京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 11 | 2022-05-14 | 東京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 10 | 2022-02-19 | 東京 | ダ1600 | 4歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 9 | 2021-11-20 | 東京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2021-09-04 | 新潟 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2021-06-12 | 東京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2021-04-25 | 東京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 5 | 2021-02-06 | 東京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 4 | 2020-09-13 | 中山 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2019-10-15 | 東京 | ダ1600 | プラタナス賞(1勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2019-08-25 | 新潟 | 芝1600 | 新潟2歳SG3 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2019-06-16 | 東京 | 芝1400 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!