左回り〇 | のんびり | ムキムキ | タフネス | 脚元〇 | ゲート× | ムラ馬 | 投票(20) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2026-05-08 | 船橋 | ダ2200 | 皐月盃(4上) | 4 | ------ | 900,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 42 | 2026-03-29 | 佐賀 | ダ2000 | はがくれ大賞典(重賞) | 2 | ------ | 3,500,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 41 | 2026-01-28 | 大井 | ダ2600 | 金盃(S2) | 5 | ------ | 1,250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 40 | 2025-11-09 | 金沢 | ダ2600 | 北國王冠(重賞) | 1 | ------ | 10,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 39 | 2025-09-17 | 大井 | ダ2400 | 東京記念(S2) | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 38 | 2025-07-02 | 大井 | ダ2000 | 帝王賞Jpn1 | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 37 | 2025-05-21 | 大井 | ダ2000 | 大井記念(S1) | 4 | ------ | 3,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 36 | 2025-04-17 | 大井 | ダ1800 | ブリリアントC(S3) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 35 | 2025-01-29 | 大井 | ダ2600 | 金盃(S2) | 5 | ------ | 1,250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 34 | 2024-12-05 | 大井 | ダ2000 | ブルージルコン賞(A2) | 1 | ------ | 6,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 33 | 2024-10-14 | 大井 | ダ1800 | イヴニングスター賞(A2) | 1 | ------ | 6,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 32 | 2024-09-06 | 川崎 | ダ2000 | 多摩ープン(3上) | 12 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 31 | 2024-03-16 | 中山 | 障3350 | ペガサスジャンプS(OP) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 30 | 2023-12-16 | 阪神 | 障3110 | 障害OP | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 29 | 2023-10-28 | 新潟 | 障2850 | 障害OP | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 28 | 2023-08-19 | 新潟 | 障2850 | 障害未勝利 | 1 | ------ | 7,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 27 | 2023-04-30 | 東京 | ダ2100 | ブリリアントS(OP)L | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 26 | 2023-02-25 | 阪神 | ダ2000 | 仁川S(OP)L | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2022-11-27 | 阪神 | ダ2000 | カノープスS(OP) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2022-10-02 | 中京 | ダ1900 | 白川郷S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,400,000 | 343,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2022-08-20 | 新潟 | 芝2200 | 日本海S(3勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2022-05-28 | 中京 | ダ1900 | 伊勢S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2022-04-30 | 東京 | ダ2100 | 横浜S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2022-02-19 | 東京 | ダ2100 | 金蹄S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2022-01-05 | 中山 | ダ1800 | 招福S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2021-12-12 | 阪神 | ダ2000 | 竹田城S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 44,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2021-11-20 | 東京 | ダ2100 | 晩秋S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 50,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2021-08-28 | 札幌 | 芝2000 | オホーツクS(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2021-06-26 | 東京 | 芝1800 | 江の島S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2021-05-30 | 中京 | ダ1900 | 伊勢S(3勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2021-04-10 | 新潟 | ダ1800 | 福島中央テレビ杯(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,000,000 | 350,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2020-12-05 | 阪神 | ダ2000 | 鳥取特別(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 11 | 2020-11-21 | 東京 | ダ2100 | 伊勢佐木特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2020-10-31 | 東京 | ダ2100 | 昇仙峡特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 54,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2020-07-26 | 新潟 | ダ1800 | 苗場特別(2勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2020-06-27 | 東京 | ダ2100 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2020-04-11 | 福島 | 芝2000 | ひめさゆり賞(1勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2020-03-14 | 中山 | 芝2000 | 山桜賞(1勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2020-01-19 | 中山 | 芝2000 | 京成杯G3 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2019-11-23 | 東京 | 芝1800 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2019-10-15 | 東京 | 芝1800 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2019-09-15 | 中山 | 芝1800 | 2歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2019-08-11 | 札幌 | 芝2000 | 2歳新馬 | 5 | ------ | 700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!