マイナー血統 | ムラ馬 | やんちゃ | 折り合い× | 根性× | 投票(7) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2025-10-25 | 金沢 | ダ1400 | 金沢スプリントC(重賞) | 4 | ------ | 480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 44 | 2025-09-30 | 船橋 | ダ1200 | セブンコンチネンツ(A2) | 3 | ------ | 1,250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 43 | 2025-07-30 | 船橋 | ダ1200 | 月見草スプリント(A2) | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 42 | 2025-07-05 | 船橋 | ダ1200 | 千葉日報賞スプリント(準重賞) | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 41 | 2025-05-22 | 大井 | ダ1200 | メトロポリタンメイC(準重賞) | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 40 | 2025-04-30 | 大井 | ダ1200 | 日本橋賞(A2) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 39 | 2025-04-03 | 船橋 | ダ1200 | ダイヤモンドスプリ(A2) | 3 | ------ | 1,250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 38 | 2025-02-27 | 浦和 | ダ1400 | 如月別(B1) | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 37 | 2025-01-24 | 船橋 | ダ1200 | 房総スプリント(B1) | 3 | ------ | 825,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 36 | 2024-12-20 | 船橋 | ダ1200 | 今年も船橋ケイバを(A2) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 35 | 2024-11-25 | 船橋 | ダ1200 | 出雲流スプリント(B1) | 2 | ------ | 1,320,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 34 | 2024-10-28 | 船橋 | ダ1200 | 秋の山スプリント(B1) | 3 | ------ | 825,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 33 | 2024-09-24 | 船橋 | ダ1200 | ベゴニアスプリント(B1) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 32 | 2024-05-27 | 船橋 | ダ1200 | マトリカリアスプリ(B1) | 2 | ------ | 1,320,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 31 | 2024-04-30 | 船橋 | ダ1200 | ネモフィラスプリン(B1) | 1 | ------ | 3,300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 30 | 2024-03-27 | 浦和 | ダ1400 | 麗日別(B1) | 4 | ------ | 495,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 29 | 2023-10-17 | 浦和 | ダ1400 | ミズナラ賞(A2) | 2 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 28 | 2023-08-29 | 浦和 | ダ1400 | 観月別(B1) | 1 | ------ | 3,300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 27 | 2023-07-23 | 船橋 | ダ1200 | 黒勾玉スプリント(B2) | 1 | ------ | 3,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 26 | 2023-06-23 | 船橋 | ダ1200 | ドレミスプリント(B1) | 2 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 25 | 2023-05-01 | 船橋 | ダ1200 | くじらスプリント(B2) | 1 | ------ | 2,700,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 24 | 2023-03-22 | 浦和 | ダ1400 | 桜月別(B1) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 23 | 2023-02-16 | 浦和 | ダ1400 | マルチウイン特別(B2) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 22 | 2022-11-24 | 浦和 | ダ1500 | 霜月別(B1) | 5 | ------ | 300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 21 | 2022-10-20 | 浦和 | ダ1400 | マルチフェア特別(B2) | 1 | ------ | 4,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 20 | 2022-09-21 | 浦和 | ダ1400 | 紅葉月別(B3) | 1 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 19 | 2022-08-12 | 浦和 | ダ1400 | 秋風月別(B3) | 1 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 18 | 2022-02-18 | 船橋 | ダ1600 | 冥王星特別(B3) | 13 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 17 | 2022-01-31 | 川崎 | ダ1600 | 雪化粧別(B3) | 4 | ------ | 360,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 16 | 2021-11-27 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2021-10-10 | 阪神 | ダ1200 | 3歳以上2勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2021-08-28 | 新潟 | ダ1200 | 岩室温泉特別(2勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2021-05-29 | 中京 | ダ1200 | 4歳以上2勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2021-05-08 | 新潟 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2021-04-18 | 中山 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2021-03-27 | 阪神 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2021-03-14 | 中山 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2021-01-31 | 中京 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2021-01-24 | 中山 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2020-09-02 | 門別 | ダ1200 | ヒヤデス特別 | 2 | ------ | 168,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2020-08-01 | 新潟 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2020-07-19 | 福島 | ダ1150 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2020-04-05 | 中山 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2020-03-15 | 中山 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 770,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2020-02-01 | 東京 | ダ1400 | 3歳新馬 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!