| ゲート〇 | テンの速さ | 平坦〇 | 投票(55) | 
 デクラーク
 デクラーク| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2018年産ノルマンディー | 12 位 | 14 位 |  47 頭中 | 
| 歴代ノルマンディー | 133 位 | 167 位 |  559 頭中 | 
| 2018年産全クラブ | 201 位 | 321 位 | 803 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 4615 位 | 7618 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2018年産ノルマンディー | 15 位 |  47 頭中 | 
| 歴代ノルマンディー | 134 位 |  559 頭中 | 
| 2018年産全クラブ | 205 位 | 803 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 4298 位 | 21443 頭中 | 
| トーセンラー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | 
| ウインドインハーヘア | ||
| プリンセスオリビア | リシウス | |
| ダンスイメージ | ||
| メイショウガザニア | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | 
| グッバイヘイロー | ||
| メイショウモモカ | グラスワンダー | |
| メイショウアヤメ | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2022 4/13 | 名古屋 ダ1500 | 良 | 一般B | 10 | 11頭 7枠 10番 | 5 | 戸部尚 56 | 1'40.4 | ココロノエンジェル +2.4 |  | 42.6 | 467 | 4歳 | ||||
| 17 | 2022 3/9 | 名古屋 ダ1400 | 良 | 一般B | 6 | 10頭 1枠 1番 | 2 | 戸部尚 56 | 1'34.3 | デンプシーロール +0.9 |  | 41.6 | 459 | 4歳 | ||||
| 16 | 2021 12/22 | 園田 ダ1230 | 稍 | シンビジウム賞(C2) | 10 | 12頭 1枠 1番 | 7 | 落合玄 56 | 1'23.9 | ティプシーワールド +3.2 |  | 42.6 | 463 | 3歳 | ||||
| 15 | 2021 12/3 | 園田 ダ820 | 稍 | 3歳以上C2 | 11 | 12頭 8枠 12番 | 6 | 長尾翼 56 | '52.9 | ミヤビアーク +2.2 |  | 38.3 | 460 | 3歳 | ||||
| 14 | 2021 11/18 | 園田 ダ1400 | 良 | 3歳以上C2 | 3 | 10頭 2枠 2番 | 3 | 吉村智 56 | 1'34.3 | ケンジーフェイス +0.4 |  | 39.6 | 456 | 3歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				