好馬体 | 夏場〇 | 鬼脚 | 投票(12) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2026-04-16 | 大井 | ダ1800 | ブリリアントC(S3) | 10 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 34 | 2026-03-31 | 船橋 | ダ1600 | 京成盃グランドマイラーズ(S1) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 33 | 2026-01-03 | 川崎 | ダ1600 | 川崎マイラーズ(S3) | 3 | ------ | 2,800,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 32 | 2025-10-22 | 大井 | ダ1600 | マイルグランプリ(S2) | 1 | ------ | 25,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 31 | 2025-07-16 | 大井 | ダ1600 | サンタアニタトロフィー(S3) | 2 | ------ | 5,250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 30 | 2025-06-05 | 園田 | ダ1870 | 六甲盃(重賞) | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 29 | 2025-04-10 | 川崎 | ダ1600 | 幸ープン(4上) | 1 | ------ | 6,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 28 | 2024-12-10 | 川崎 | ダ1600 | スパーキングマイラーズch(準重賞) | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 27 | 2024-10-29 | 船橋 | ダ1600 | 千葉ダートマイル(3上) | 2 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 26 | 2024-09-30 | 大井 | ダ1600 | マイルグランプリト(A2) | 2 | ------ | 2,480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 25 | 2024-08-13 | 大井 | ダ1600 | サマーナイト賞(A2) | 2 | ------ | 2,480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 24 | 2024-06-25 | 大井 | ダ1600 | サンタアニタトロフ(A2) | - | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 23 | 2024-05-29 | 船橋 | ダ1600 | エベレスト特別(A2) | 3 | ------ | 1,250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 22 | 2024-04-26 | 大井 | ダ1600 | サンケイスポーツ賞(A2) | 3 | ------ | 1,550,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 21 | 2024-01-17 | 船橋 | ダ1600 | 船橋の名伯楽記念(A2) | 2 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 20 | 2023-12-07 | 大井 | ダ1600 | ブルージルコン賞(A2) | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 19 | 2023-11-02 | 大井 | ダ1600 | リゲル賞(A2) | 4 | ------ | 750,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 18 | 2023-08-14 | 大井 | ダ1600 | サマーナイト賞(A2) | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 17 | 2023-07-11 | 大井 | ダ1800 | ルビー賞(A2) | 10 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 16 | 2023-04-22 | 東京 | ダ1600 | オアシスS(OP)L | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2023-02-25 | 阪神 | ダ2000 | 仁川S(OP)L | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2022-10-15 | 阪神 | ダ1800 | 太秦S(OP) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2022-08-27 | 新潟 | ダ1800 | BSN賞(OP)L | 5 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2022-06-04 | 東京 | ダ1600 | アハルテケS(OP) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2022-04-10 | 阪神 | ダ1800 | 梅田S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,400,000 | 350,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2022-02-26 | 阪神 | ダ1800 | 伊丹S(3勝クラス) | 5 | ------ | 1,840,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2021-11-13 | 阪神 | ダ1800 | 堺S(3勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2021-10-23 | 東京 | ダ2100 | 赤富士S(3勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2021-09-05 | 新潟 | ダ1800 | 両津湾特別(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,000,000 | 371,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2021-07-24 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2021-04-10 | 阪神 | ダ1800 | 3歳1勝クラス | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2021-03-14 | 中京 | ダ1800 | 3歳1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2020-11-21 | 阪神 | ダ1800 | もちの木賞(1勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2020-10-17 | 東京 | ダ1600 | プラタナス賞(1勝クラス) | 2 | ------ | 4,000,000 | 64,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2020-08-22 | 新潟 | ダ1800 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!
new!