タフネス | 好馬体 | ムキムキ | おとなしい | ズブさ | ジリ脚 | 重馬場× | 投票(8) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2025-11-09 | 高知 | ダ1600 | 黒潮マイルチャンピオンシップ(重賞) | 10 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 44 | 2025-10-12 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 3 | ------ | 400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 43 | 2025-09-28 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 42 | 2025-09-14 | 高知 | ダ1400 | 建依別賞(重賞) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 41 | 2025-08-03 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 40 | 2025-03-25 | 高知 | ダ1400 | 黒船賞Jpn3 | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 39 | 2025-03-02 | 高知 | ダ1400 | 御厨人窟賞(重賞) | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 38 | 2025-02-16 | 高知 | ダ1600 | だるま夕日賞(重賞) | 3 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 37 | 2025-01-19 | 高知 | ダ1400 | 大高坂賞(重賞) | 1 | ------ | 12,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 36 | 2024-12-22 | 高知 | ダ1400 | ターコイズ特別(A) | 1 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 35 | 2024-12-07 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 34 | 2024-11-10 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 33 | 2024-10-27 | 高知 | ダ1400 | オパール特別(A) | 3 | ------ | 480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 32 | 2024-10-14 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 2 | ------ | 560,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 31 | 2024-09-15 | 高知 | ダ1300 | 舟入川特別(B) | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 30 | 2024-08-04 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 29 | 2024-07-20 | 高知 | ダ1600 | 安田川特別(B) | 1 | ------ | 2,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 28 | 2024-07-06 | 高知 | ダ1300 | 一般B | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 27 | 2024-05-12 | 東京 | ダ1600 | ウオッカカップ(2勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 26 | 2024-04-20 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 25 | 2024-03-26 | 高知 | ダ1400 | はりまや盃(A) | 2 | ------ | 1,050,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2024-01-08 | 京都 | ダ1800 | 蹴上特別(2勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2023-12-03 | 阪神 | ダ1800 | 豊中特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 22 | 2023-11-12 | 福島 | ダ1700 | 福島放送賞(2勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 21 | 2023-10-29 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 20 | 2023-09-16 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 19 | 2023-08-13 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2023-07-22 | 福島 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2023-05-28 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2023-05-06 | 東京 | ダ1300 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2023-04-16 | 中山 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2022-10-08 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 13 | 2022-09-18 | 中山 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 12 | 2022-08-28 | 新潟 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 11 | 2022-08-13 | 新潟 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2022-06-19 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2022-05-28 | 東京 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2022-02-12 | 東京 | ダ1300 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-01-30 | 東京 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 780,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-01-05 | 中山 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2021-12-11 | 中山 | ダ1200 | 2歳未勝利 | 5 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 4 | 2021-11-21 | 東京 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2021-10-31 | 東京 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2021-10-17 | 東京 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-10-02 | 中山 | ダ1200 | 2歳新馬 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!