| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2022 11/8 | 名古屋 ダ920 | 良 | 一般C | 7 | 12頭 8枠 12番 | 1 | 岡部誠 54 | '59.2 | アイファーマオ +1.5 |  | 39.0 | 450 -1 | 3歳 | ||||
| 8 | 2022 10/24 | 名古屋 ダ1500 | 良 | 一般C | 5 | 12頭 6枠 7番 | 2 | 岡部誠 54 | 1'39.0 | ラビットライト +1.6 |  | 41.0 | 451 -2 | 3歳 | ||||
| 7 | 2022 10/11 | 名古屋 ダ1500 | 重 | 一般C | 11 | 11頭 1枠 1番 | 1 | 岡部誠 54 | 1'46.0 | アオイトランプ +6.2 |  | 47.4 | 453 -7 | 3歳 | ||||
| 6 | 2022 9/30 | 名古屋 ダ1500 | 良 | 3歳 | 6 | 10頭 4枠 4番 | 2 | 岡部誠 54 | 1'39.2 | アイスソード +1.4 |  | 41.4 | 460 +28 | 3歳 | ||||
| 5 | 2022 8/24 | 船橋 ダ1700 | 良 | ナティブーツ特別(3歳) | 8 | 9頭 5枠 5番 | 1 | 森泰斗 54 | 1'56.1 | スタニングスター +3.7 |  | 45.0 | 432 +2 | 3歳 | ||||
| 4 | 2022 7/23 | 小倉 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 18頭 8枠 16番 | 11 | 53.4 | 坂井瑠 54 | 2'00.1 | ビレッジスター +0.8 |  | 36.4 | 430 +6 | 3歳 中10週 | |||
| 3 | 2022 5/8 | 中京 芝2000 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 10 | 12頭 8枠 11番 | 10 | 126.5 | 丸田 54 | 2'02.0 |  ベリーヴィーナス +1.8 |  | 35.5 | 424 -8 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 2022 4/16 | 阪神 芝2000 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 12 | 16頭 7枠 14番 | 10 | 76.6 | 吉田隼 54 | 2'04.7 | ヒヅルジョウ +2.0 |  | 36.8 | 432 -6 | 3歳 中14週 | |||
| 1 | 2021 12/28 | 阪神 芝1600 | 良 | 2歳新馬 | 9 | 17頭 2枠 4番 | 4 | 9.3 | 吉田隼 54 | 1'37.6 | レベレンシア +1.1 |  | 34.9 | 438 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				