億獲得 | 良血 | やんちゃ | 鬼脚 | 投票(124) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026-03-29 | 中京 | 芝1200 | 高松宮記念G1 | 2 | ------ | 68,000,000 | 1,104,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 24 | 2026-02-10 | 東京 | 芝1600 | 東京新聞杯G3 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 23 | 2025-11-16 | 東京 | 芝1400 | オーロカップ(OP)L | 2 | ------ | 11,000,000 | 110,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2025-10-13 | 京都 | 芝1400 | スワンSG2 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2025-06-08 | 東京 | 芝1600 | 安田記念G1 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2025-05-03 | 東京 | 芝1400 | 京王杯スプリングCG2 | 4 | ------ | 8,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2025-03-01 | 中山 | 芝1200 | オーシャンSG3 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 18 | 2024-12-21 | 京都 | 芝1400 | 阪神カップG2 | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-11-23 | 東京 | 芝1600 | キャピタルS(OP)L | 3 | ------ | 6,800,000 | 54,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-10-19 | 東京 | 芝1600 | 富士SG2 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-06-02 | 東京 | 芝1600 | 安田記念G1 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2024-05-11 | 東京 | 芝1400 | 京王杯スプリングCG2 | 2 | ------ | 24,000,000 | 304,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2024-02-25 | 中山 | 芝1800 | 中山記念G2 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2023-11-19 | 京都 | 芝1600 | マイルチャンピオンG1 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-10-21 | 東京 | 芝1600 | 富士SG2 | 2 | ------ | 24,000,000 | 244,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-06-04 | 東京 | 芝1600 | 安田記念G1 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2023-05-13 | 東京 | 芝1400 | 京王杯スプリングCG2 | 1 | ------ | 59,000,000 | 1,260,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2023-04-01 | 中山 | 芝1600 | ダービー卿CTG3 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2023-01-29 | 東京 | 芝1600 | 節分S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,400,000 | 259,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2022-11-19 | 東京 | 芝1600 | 秋色S(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,400,000 | 96,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-10-30 | 東京 | 芝1600 | レジェンドトレーナ(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,100,000 | 315,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-02-27 | 中山 | 芝1600 | 3歳1勝クラス | 1 | ------ | 7,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-02-13 | 東京 | 芝1800 | 共同通信杯G3 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-12-28 | 中山 | 芝1800 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-12-05 | 中京 | 芝2000 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!