小柄 | かわいい | ゲート〇 | 馬込み× | やんちゃ | 投票(30) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2019年産東京TC | 23 位 | 25 位 | 42 頭中 |
| 歴代東京TC | 303 位 | 369 位 | 721 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 378 位 | 411 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8287 位 | 9772 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2019年産東京TC | 22 位 | 42 頭中 |
| 歴代東京TC | 257 位 | 721 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 333 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 6888 位 | 21443 頭中 |
| キングカメハメハ | キングマンボ | |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| ミオリチャン | スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ |
| シーアアイス | ||
| ミスアルダント | サンデーサイレンス | |
| マガロ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2022 12/30 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上C1 | 6 | 12頭 7枠 10番 |
4 | 川原正 54 |
1'33.1 | エイシングリーマン +2.4 |
|
39.4 | 450 +5 |
3歳 |
||||
| 11 | 2022 12/14 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上C1 | 4 | 12頭 3枠 3番 |
2 | 川原正 54 |
1'36.4 | アントラシート +0.6 |
|
38.5 | 445 +6 |
3歳 |
||||
| 10 | 2022 11/22 |
園田 ダ1400 |
重 | 3歳以上C1 | 2 | 12頭 4枠 4番 |
5 | 川原正 54 |
1'31.6 | シュガーフロート +0.6 |
|
39.4 | 439 +6 |
3歳 |
||||
| 9 | 2022 9/8 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上C1 | 8 | 12頭 7枠 10番 |
1 | 大山真 54 |
1'32.5 | ホットストリーク +1.0 |
|
40.3 | 433 +4 |
3歳 |
||||
| 8 | 2022 8/12 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上C2 | 1 | 10頭 8枠 10番 |
1 | 大山真 54 |
1'31.7 | (プロボノ) -0.2 |
|
39.3 | 429 +5 |
3歳 |
new!