堅実 | ジリ脚 | 落ち着き | 好馬体 | 投票(46) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2026-08-14 | 大井 | ダ2400 | 東京記念トライアル(3上) | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 25 | 2026-06-18 | 川崎 | ダ2000 | 中原ープン(3歳) | 2 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 24 | 2026-04-08 | 川崎 | ダ2100 | 川崎記念Jpn1 | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 23 | 2026-01-28 | 大井 | ダ2600 | 金盃(S2) | 1 | ------ | 25,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 22 | 2025-12-25 | 大井 | ダ2600 | 金盃トライアル(3上) | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 21 | 2025-09-17 | 大井 | ダ2400 | 東京記念(S2) | 4 | ------ | 3,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 20 | 2025-08-14 | 大井 | ダ2400 | 東京記念トライアル(3上) | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 19 | 2025-06-19 | 川崎 | ダ2000 | 中原ープン(3上) | 2 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 18 | 2025-05-20 | 大井 | ダ1800 | エメラルド賞(A2) | 2 | ------ | 2,480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 17 | 2025-04-17 | 大井 | ダ1800 | ブリリアントC(S3) | 3 | ------ | 3,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 16 | 2025-02-09 | 小倉 | 芝2000 | 小倉日経賞(OP) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 15 | 2025-01-12 | 中山 | ダ1800 | ポルックスS(OP) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 14 | 2024-09-28 | 中京 | ダ1900 | シリウスSG3 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2024-04-28 | 東京 | ダ2100 | ブリリアントS(OP)L | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2024-03-10 | 阪神 | ダ2000 | オークランドサラブ(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,400,000 | 343,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 11 | 2024-02-17 | 東京 | ダ2100 | 金蹄S(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,400,000 | 80,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 10 | 2024-01-08 | 中山 | ダ1800 | 招福S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 9 | 2023-11-18 | 東京 | ダ2100 | 晩秋S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 51,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2023-10-09 | 東京 | ダ2100 | 昇仙峡特別(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,500,000 | 357,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2023-06-24 | 阪神 | ダ2000 | 鷹取特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2023-04-09 | 中山 | ダ2400 | 印西特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 5 | 2023-03-12 | 中山 | ダ2400 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 4 | 2023-01-08 | 中京 | ダ1900 | 4歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 3 | 2022-12-24 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2022-04-02 | 阪神 | ダ1800 | 3歳1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2022-01-15 | 中山 | ダ1800 | 3歳新馬 | 1 | ------ | 6,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!