イレ込み | 良血 | 本番〇 | ムラ馬 | 折り合い× | 投票(5) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2026-07-05 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 5 | ------ | 90,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 57 | 2026-06-20 | 高知 | ダ1800 | 御畳瀬特別(準重賞) | 11 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 56 | 2026-03-24 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 2 | ------ | 640,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 55 | 2026-03-01 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 54 | 2026-02-15 | 高知 | ダ1600 | だるま夕日賞(重賞) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 53 | 2026-01-25 | 高知 | ダ1600 | ジャニュアリー特別(A) | 1 | ------ | 2,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 52 | 2025-12-31 | 高知 | ダ2400 | 高知県知事賞[近畿・四国・九州交流](重賞) | 2 | ------ | 8,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 51 | 2025-12-07 | 高知 | ダ1800 | 長浜特別(準重賞) | 4 | ------ | 750,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 50 | 2025-11-24 | 高知 | ダ1400 | トパーズ特別(A) | 3 | ------ | 600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 49 | 2025-11-09 | 高知 | ダ1600 | 黒潮マイルチャンピオンシップ(重賞) | 3 | ------ | 2,500,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 48 | 2025-10-26 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 47 | 2025-08-03 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 5 | ------ | 160,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 46 | 2025-07-20 | 高知 | ダ1300 | トレノ賞(重賞) | 4 | ------ | 1,500,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 45 | 2025-07-06 | 高知 | ダ1400 | ルビー特別(A) | 5 | ------ | 240,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 44 | 2025-06-21 | 高知 | ダ1800 | 御畳瀬特別(準重賞) | 3 | ------ | 1,250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 43 | 2025-06-07 | 高知 | ダ1600 | 瀬戸特別(準重賞) | 4 | ------ | 750,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 42 | 2025-05-25 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 2 | ------ | 640,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 41 | 2025-02-16 | 高知 | ダ1600 | だるま夕日賞(重賞) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 40 | 2025-01-26 | 高知 | ダ1600 | 睦月特別(A) | 1 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 39 | 2024-12-31 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 38 | 2024-12-07 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 37 | 2024-11-10 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 2 | ------ | 560,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 36 | 2024-10-27 | 高知 | ダ1400 | オパール特別(A) | 4 | ------ | 360,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 35 | 2024-10-13 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 3 | ------ | 320,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 34 | 2024-09-29 | 高知 | ダ1900 | 珊瑚冠賞(重賞) | 5 | ------ | 1,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 33 | 2024-09-16 | 高知 | ダ1400 | 建依別賞(重賞) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 32 | 2024-06-23 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 2 | ------ | 560,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 31 | 2024-06-08 | 高知 | ダ1600 | 瀬戸特別(準重賞) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 30 | 2024-05-26 | 高知 | ダ1600 | 一般A | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 29 | 2024-05-12 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 3 | ------ | 320,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 28 | 2024-03-26 | 高知 | ダ1400 | はりまや盃(A) | 5 | ------ | 300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 27 | 2024-03-03 | 高知 | ダ1400 | 御厨人窟賞(重賞) | 4 | ------ | 1,500,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 26 | 2024-02-18 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 25 | 2024-02-06 | 高知 | ダ1600 | 竜串海岸特別(B) | 1 | ------ | 2,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 24 | 2024-01-09 | 高知 | ダ1400 | 国分川特別(B) | 1 | ------ | 2,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 23 | 2024-01-01 | 高知 | ダ1400 | 一般B | 2 | ------ | 420,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 22 | 2023-11-12 | 京都 | ダ1900 | 3歳以上2勝クラス | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 21 | 2023-10-21 | 京都 | ダ1900 | 北國新聞杯(2勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 20 | 2023-09-09 | 阪神 | ダ1800 | 出石特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 19 | 2023-06-24 | 阪神 | ダ2000 | 鷹取特別(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2023-05-21 | 京都 | ダ1900 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2023-04-23 | 京都 | ダ1900 | 4歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2023-04-01 | 中山 | ダ2400 | 4歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2023-03-05 | 阪神 | ダ2000 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2023-02-04 | 中京 | ダ1900 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2022-12-13 | 笠松 | ダ1400 | 一般B | 1 | ------ | 350,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 12 | 2022-11-30 | 笠松 | ダ1600 | 晩秋特別(B) | 3 | ------ | 90,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 11 | 2022-11-16 | 笠松 | ダ1400 | 一般B | 1 | ------ | 350,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 10 | 2022-11-04 | 笠松 | ダ1400 | 一般B | 2 | ------ | 105,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 9 | 2022-09-04 | 小倉 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 520,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2022-08-14 | 小倉 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 520,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-07-17 | 小倉 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-06-25 | 東京 | ダ2100 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-06-05 | 中京 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-05-15 | 中京 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 520,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-03-20 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 780,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2022-02-20 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 780,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2022-02-05 | 中京 | ダ1800 | 3歳新馬 | 4 | ------ | 900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!