回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2019年産サンデーTC | 65 位 | 55 位 | ![]() |
現役サンデーTC | 152 位 | 141 位 | ![]() |
歴代サンデーTC | 1477 位 | 1178 位 | ![]() |
2019年産全クラブ | 538 位 | 368 位 | 809 頭中 |
現役全クラブ | 1201 位 | 994 位 | 1589 頭中 |
歴代全クラブ | 11320 位 | 8161 位 | 19548 頭中 |
本年(2023) サンデーTC | -- 位 | ![]() |
前年(2022) サンデーTC | -- 位 | ![]() |
本年(2023) 全クラブ | -- 位 | 1281 頭中 |
前年(2022) 全クラブ | -- 位 | 2097 頭中 |
坂井瑠星 | 520 万 | 1-0-0-1 |
ディープインパクト | サンデーサイレンス | ヘイロー |
ウィッシングウェル | ||
ウインドインハーヘア | アルザオ | |
バーグクレア | ||
ラヴズオンリーミー | ストームキャット | ストームバード |
ターリングア | ||
モネヴァッシア | ミスタープロスペクター | |
ミエスク |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 6/26 |
阪神 芝2200 |
良 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 14頭 6枠 10番 |
2 | 6.2 | 坂井瑠 53 |
2'15.4 | ![]() +1.1 |
|
34.8 | 510 +2 |
3歳 中3週 |
|||
1 | 2022 5/28 |
中京 芝2200 |
良 | 3歳未勝利 | 1 | 12頭 6枠 8番 |
1 | 2.8 | 坂井瑠 56 |
2'15.2 | ![]() 0.0 |
|
35.6 | 508 |
3歳 初 |