No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2023 9/27 |
笠松 ダ1600 |
良 | 一般C | 1 | 10頭 1枠 1番 |
1 | 大畑雅 54 |
1'45.2 | (オーミルシア) -1.0 |
|
40.3 | 480 +39 |
4歳 |
||||
| 10 | 2023 6/29 |
名古屋 ダ1500 |
重 | 一般C | 10 | 12頭 8枠 11番 |
3 | 山田祥 54 |
1'39.2 | イノセントディーノ +1.8 |
|
42.1 | 441 -5 |
4歳 |
||||
| 9 | 2023 6/23 |
笠松 ダ1400 |
重 | 一般C | 2 | 9頭 7枠 7番 |
1 | 大畑雅 54 |
1'30.4 | ウイングシューズ +0.0 |
|
40.1 | 446 -1 |
4歳 |
||||
| 8 | 2023 5/18 |
名古屋 ダ1500 |
良 | 一般C | 4 | 12頭 4枠 4番 |
2 | 山田祥 54 |
1'38.3 | サプライズイベント +1.4 |
|
40.6 | 447 -5 |
4歳 |
||||
| 7 | 2023 5/4 |
名古屋 ダ1500 |
良 | 一般C | 2 | 12頭 8枠 12番 |
3 | 山田祥 54 |
1'37.0 | フェルクアーサー +0.4 |
|
39.4 | 452 -12 |
4歳 |
||||
| 6 | 2023 4/21 |
名古屋 ダ1500 |
稍 | 一般C | 6 | 11頭 5枠 5番 |
3 | 山田祥 54 |
1'39.4 | ストームサージ +2.5 |
|
41.4 | 464 +1 |
4歳 |
||||
| 5 | 2023 4/12 |
名古屋 ダ1500 |
良 | 一般C | 6 | 12頭 3枠 3番 |
2 | 山田祥 54 |
1'39.2 | ギンチヨヒメ +1.6 |
|
41.8 | 463 0 |
4歳 |
||||
| 4 | 2023 3/29 |
名古屋 ダ1500 |
稍 | 一般C | 1 | 11頭 6枠 6番 |
1 | 山田祥 54 |
1'37.6 | (アクアヒナ) -0.5 |
|
39.7 | 463 +10 |
4歳 |
||||
| 3 | 2023 1/25 |
笠松 ダ1400 |
良 | 一般C | 1 | 10頭 5枠 5番 |
4 | 山田祥 54 |
1'31.0 | (スローン) -0.4 |
|
38.7 | 453 -7 |
4歳 |
||||
| 2 | 2023 1/17 |
名古屋 ダ1500 |
重 | 一般C | 6 | 11頭 5枠 5番 |
1 | 山田祥 54 |
1'39.2 | ホープインザダーク +2.7 |
|
42.3 | 460 -1 |
4歳 |
||||
| 1 | 2023 1/2 |
名古屋 ダ1500 |
良 | 一般C | 4 | 12頭 7枠 9番 |
1 | 山田祥 54 |
1'39.3 | カムアウトロール +1.1 |
|
40.6 | 461 +5 |
4歳 |
new!