イレ込み | ゲート× | 投票(12) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2025-12-21 | 中京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2025-11-09 | 福島 | 芝1800 | 二本松特別(1勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2025-08-03 | 札幌 | 芝2000 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2025-07-13 | 函館 | 芝1800 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2025-06-22 | 函館 | 芝1800 | 3歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2025-04-27 | 福島 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2025-02-15 | 東京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-11-03 | 福島 | 芝1800 | 土湯温泉特別(1勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2024-10-05 | 新潟 | 芝1600 | 聖籠特別(1勝クラス) | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2024-08-03 | 札幌 | 芝1500 | 旭川特別(1勝クラス) | 3 | ------ | 2,800,000 | 51,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2024-07-14 | 函館 | 芝1800 | 臥牛山特別(1勝クラス) | 2 | ------ | 4,400,000 | 90,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2024-05-18 | 東京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2024-03-23 | 中京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2024-01-27 | 東京 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2023-10-29 | 東京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2023-09-10 | 中山 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2023-05-27 | 東京 | 芝1400 | 3歳1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2023-05-06 | 東京 | 芝1400 | 3歳1勝クラス | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2023-03-05 | 中山 | 芝1600 | 3歳1勝クラス | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-12-10 | 中京 | 芝1400 | つわぶき賞(1勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2022-10-23 | 東京 | 芝1400 | 2歳1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2022-08-13 | 新潟 | 芝1400 | 2歳新馬(牝) | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!