落ち着き | おとなしい | 賢い | 堅実 | ゲート〇 | 投票(33) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2021年産ノルマンディー | 22 位 | 21 位 | 59 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 175 位 | 179 位 | 610 頭中 |
| 2021年産全クラブ | 248 位 | 351 位 | 870 頭中 |
| 歴代全クラブ | 6013 位 | 7806 位 | 22357 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2021年産ノルマンディー | 20 位 | 59 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 165 位 | 610 頭中 |
| 2021年産全クラブ | 150 位 | 870 頭中 |
| 歴代全クラブ | 4869 位 | 22357 頭中 |
| スワーヴリチャード 2014 | ハーツクライ 2001 | サンデーサイレンス 1986 |
| アイリッシュダンス 1990 | ||
| ピラミマ 2005 | Unbridled's Song 1993 | |
| Career Collection 1995 | ||
| ピッツネイル 2011 | クロフネ 1998 | French Deputy 1992 |
| Blue Avenue 1990 | ||
| スヴレッタ 1999 | Nureyev 1977 | |
| Naughty Nana 1992 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2025 7/9 |
門別 ダ1000 |
良 | アポイ岳世界ジオパ(B3) | 5 | 12頭 1枠 1番 |
4 | 桑村真 56 |
1'01.7 | トモノシルバー +0.4 |
|
37.7 | 470 0 |
4歳 |
||||
| 16 | 2025 6/26 |
門別 ダ1200 |
稍 | J門別馬舞米特別(B3) | 6 | 10頭 4枠 4番 |
6 | 及川烈 56 |
1'13.9 | ピエールオレゴン +1.2 |
|
37.1 | 470 -4 |
4歳 |
||||
| 15 | 2025 6/12 |
門別 ダ1200 |
稍 | サンダーソニア特別(B3) | 4 | 10頭 6枠 6番 |
2 | 及川烈 56 |
1'15.0 | サンリコリス +0.9 |
|
38.6 | 474 +4 |
4歳 |
||||
| 14 | 2025 4/23 |
園田 ダ1400 |
重 | 4歳以上C1 | 2 | 12頭 6枠 7番 |
4 | 小牧太 57 |
1'31.6 | テーオーニコラス +0.7 |
|
40.3 | 470 +5 |
4歳 |
||||
| 13 | 2025 3/26 |
園田 ダ1230 |
良 | 4歳以上C1 | 2 | 11頭 4枠 4番 |
1 | 小牧太 56 |
1'20.3 | ポッドジャスパー +0.1 |
|
40.2 | 465 -3 |
4歳 |