巨体 | ズブさ | ゲート× | ジリ脚 | 大跳び | 投票(18) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2021年産ノルマンディー | 30 位 | 31 位 | 59 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 269 位 | 258 位 | 622 頭中 |
| 2021年産全クラブ | 437 位 | 485 位 | 870 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10303 位 | 11161 位 | 22371 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2021年産ノルマンディー | 21 位 | 59 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 168 位 | 622 頭中 |
| 2021年産全クラブ | 155 位 | 870 頭中 |
| 歴代全クラブ | 4881 位 | 22371 頭中 |
| アルアイン 2014 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| ドバイマジェスティ 2005 | Essence of Dubai 1999 | |
| Great Majesty 1990 | ||
| イルジオーネ 2016 | ワークフォース 2007 | King's Best 1997 |
| Soviet Moon 2001 | ||
| ネオイリュージョン 2006 | ネオユニヴァース 2000 | |
| マンファス 1991 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2025 5/21 |
大井 ダ1200 |
稍 | 一般C2 | 13 | 14頭 8枠 14番 |
9 | 佐野遥 56 |
1'15.5 | アミフジモアナ +2.4 |
|
37.4 | 538 -1 |
4歳 |
||||
| 16 | 2025 5/1 |
大井 ダ1600 |
稍 | 一般C2 | 11 | 13頭 4枠 4番 |
5 | 御神訓 56 |
1'46.2 | アクイローネ +2.3 |
|
41.7 | 539 +1 |
4歳 |
||||
| 15 | 2025 4/16 |
大井 ダ1200 |
稍 | 一般C2 | 5 | 12頭 5枠 6番 |
4 | 御神訓 56 |
1'14.6 | ポアゾンノアール +1.4 |
|
37.7 | 538 -3 |
4歳 |
||||
| 14 | 2025 3/25 |
大井 ダ1200 |
良 | 一般C2 | 5 | 14頭 3枠 3番 |
3 | 御神訓 56 |
1'15.2 | ツーエムピシュー +0.3 |
|
38.0 | 541 +4 |
4歳 |
||||
| 13 | 2025 2/19 |
大井 ダ1200 |
良 | 一般C2 | 3 | 16頭 6枠 11番 |
6 | 御神訓 56 |
1'15.3 | ライペニング +0.4 |
|
37.7 | 537 +4 |
4歳 |