| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2021年産グリーンF | 7 位 | 7 位 | 19 頭中 |
| 歴代グリーンF | 271 位 | 246 位 | 561 頭中 |
| 2021年産全クラブ | 431 位 | 423 位 | 870 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10046 位 | 9714 位 | 22369 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2021年産グリーンF | 5 位 | 19 頭中 |
| 歴代グリーンF | 181 位 | 561 頭中 |
| 2021年産全クラブ | 302 位 | 870 頭中 |
| 歴代全クラブ | 7174 位 | 22369 頭中 |
| ロードカナロア 2008 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 |
| マンファス 1991 | ||
| レディブラッサム 1996 | Storm Cat 1983 | |
| サラトガデュー 1989 | ||
| ファビュラスセンス 2006 | グラスワンダー 1995 | Silver Hawk 1979 |
| Ameriflora 1989 | ||
| ファビラスターン 1994 | サンデーサイレンス 1986 | |
| カッティングエッジ 1986 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2024 11/27 |
園田 ダ1400 |
重 | 3歳以上C2 | 8 | 10頭 5枠 5番 |
2 | 下原理 56 |
1'36.7 | スマートレイヴ +4.0 |
|
44.6 | 454 +4 |
3歳 |
||||
| 11 | 2024 11/7 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上C2 | 2 | 9頭 8枠 9番 |
1 | 廣瀬航 56 |
1'33.6 | カンティーク +0.1 |
|
41.0 | 450 -10 |
3歳 |
||||
| 10 | 2024 10/11 |
園田 ダ1230 |
良 | コスモス賞(C2) | 8 | 10頭 3枠 3番 |
3 | 廣瀬航 56 |
1'22.6 | デュアル +1.7 |
|
41.9 | 460 0 |
3歳 |
||||
| 9 | 2024 9/1 |
札幌 ダ1700 |
重 | 3歳未勝利 | 13 | 14頭 2枠 2番 |
8 | 25.1 | 鮫島駿 57 |
1'49.2 | +2.5 |
|
39.8 | 460 +4 |
3歳 中5週 |
|||
| 8 | 2024 7/21 |
福島 ダ1150 |
良 | 3歳未勝利 | 14 | 16頭 6枠 12番 |
3 | 5.9 | 戸崎圭 57 |
1'11.7 | ゴーゴーケイコ +2.7 |
|
39.2 | 456 +2 |
3歳 中2週 |
new!