好馬体 | かわいい | ゲート〇 | テンの速さ | ムキムキ | 馬込み〇 | 投票(17) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2022年産サンデーTC | 16 位 | 17 位 | 94 頭中 |
現役サンデーTC | 146 位 | 151 位 | 205 頭中 |
歴代サンデーTC | 1406 位 | 1403 位 | 2384 頭中 |
2022年産全クラブ | 95 位 | 81 位 | 914 頭中 |
現役全クラブ | 1118 位 | 1111 位 | 1678 頭中 |
歴代全クラブ | 10525 位 | 9931 位 | 20508 頭中 |
本年(2024) サンデーTC | -- 位 | 223 頭中 |
前年(2023) サンデーTC | -- 位 | 261 頭中 |
本年(2024) 全クラブ | -- 位 | 1957 頭中 |
前年(2023) 全クラブ | -- 位 | 2217 頭中 |
ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
アイルドフランス | ||
カレドニアレディ | ファイアブレイク | チャーンウッドフォリスト |
ブレイクアウェイ | ||
グラニュールオマリー | マークオブエスティーム | |
ダムローラ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 7/28 |
新潟 芝1600 |
良 | 2歳新馬 | 2 | 12頭 5枠 5番 |
1 | 2.1 | 川田将 55 |
1'35.6 | プロクレイア +0.1 |
|
34.2 | 502 |
2歳 初 |