おとなしい | のんびり | 落ち着き | 堅実 | センス〇 | 投票(5) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産サンデーTC | 18 位 | 17 位 | 91 頭中 |
| 現役サンデーTC | 81 位 | 81 位 | 225 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 1072 位 | 836 位 | 2562 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 166 位 | 78 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 757 位 | 578 位 | 1824 頭中 |
| 歴代全クラブ | 7866 位 | 5393 位 | 22357 頭中 |
| 本年(2026) サンデーTC | -- 位 | 213 頭中 |
| 前年(2025) サンデーTC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1934 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産サンデーTC | 5 位 | 91 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 1299 位 | 2562 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 113 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10649 位 | 22357 頭中 |
| エピファネイア 2010 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. 1977 |
| Tee Kay 1991 | ||
| シーザリオ 2002 | スペシャルウィーク 1995 | |
| キロフプリミエール 1990 | ||
| ルフォール 2013 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 |
| マンファス 1991 | ||
| レクレドール 2001 | サンデーサイレンス 1986 | |
| ゴールデンサッシュ 1988 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026 8/2 |
札幌 ダ1700 |
良 | ポプラS(3勝クラス) | 9 | 10頭 8枠 10番 |
8 | 65.3 | 北村友 53 |
1'46.8 | ヘニーガイスト +2.2 |
|
38.4 | 496 +2 |
3歳 中5週 |
|||
| 6 | 2026 6/17 |
川崎 ダ2100 |
稍 | 関東オークスJpn2 | 7 | 14頭 8枠 14番 |
5 | 坂井瑠 55 |
2'21.1 | ペンダント +3.1 |
|
41.6 | 494 +6 |
3歳 |
||||
| 5 | 2026 4/12 |
阪神 芝2000 |
良 | 忘れな草賞(OP)L | 11 | 14頭 7枠 11番 |
11 | 48.4 | 松山弘 55 |
2'01.1 | ジュウリョクピエロ +2.0 |
|
37.7 | 488 +4 |
3歳 中15週 |
|||
| 4 | 2025 12/17 |
川崎 ダ1600 |
稍 | 全日本2歳優駿Jpn1【国際交流】 | 7 | 9頭 2枠 2番 |
4 | 坂井瑠 55 |
1'45.3 | パイロマンサー +1.1 |
|
40.4 | 484 -10 |
2歳 |
||||
| 3 | 2025 11/3 |
門別 ダ1800 |
重 | JBC2歳優駿Jpn3 | 2 | 11頭 5枠 5番 |
3 | 北村友 55 |
1'55.5 | タマモフリージア +0.0 |
|
39.7 | 494 +4 |
2歳 |