ゲート× | ジリ脚 | おとなしい | 脚元× | ズブさ | 投票(7) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産東京TC | 6 位 | 6 位 | 46 頭中 |
| 現役東京TC | 73 位 | 71 位 | 90 頭中 |
| 歴代東京TC | 505 位 | 482 位 | 767 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 130 位 | 113 位 | 925 頭中 |
| 現役全クラブ | 1311 位 | 1278 位 | 1764 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13945 位 | 13259 位 | 22369 頭中 |
| 本年(2026) 東京TC | -- 位 | 100 頭中 |
| 前年(2025) 東京TC | -- 位 | 122 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1996 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産東京TC | 46 頭中 |
|
| 歴代東京TC | 662 位 | 767 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 81 位 | 925 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19371 位 | 22369 頭中 |
| エピファネイア 2010 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. 1977 |
| Tee Kay 1991 | ||
| シーザリオ 2002 | スペシャルウィーク 1995 | |
| キロフプリミエール 1990 | ||
| ダンシングラグズ 2014 | Union Rags 2009 | Dixie Union 1997 |
| Tempo 1992 | ||
| Home Court 2001 | Storm Cat 1983 | |
| Jewel Princess 1992 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 6/14 |
東京 芝1600 |
良 | 2歳新馬 | 5 | 8頭 1枠 1番 |
1 | 2.5 | 津村明 55 |
1'36.7 | ベルウッドディープ +0.9 |
|
34.4 | 454 |
2歳 初 |
new!