センス〇 | 重馬場〇 | 馬込み〇 | ジリ脚 | テンの速さ | 投票(36) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産東京TC | 4 位 | 4 位 | 46 頭中 |
| 現役東京TC | 52 位 | 56 位 | 80 頭中 |
| 歴代東京TC | 370 位 | 408 位 | 767 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 76 位 | 97 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1019 位 | 1111 位 | 1711 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10130 位 | 10544 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) 東京TC | -- 位 | 107 頭中 |
| 前年(2025) 東京TC | -- 位 | 122 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2152 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産東京TC | 46 頭中 |
|
| 歴代東京TC | 620 位 | 767 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 55 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18053 位 | 22371 頭中 |
| 2026年(2歳) | 350万 |
| ウィルテイクチャージ 2010 | Unbridled's Song 1993 | Unbridled 1987 |
| Trolley Song 1983 | ||
| Take Charge Lady 1999 | Dehere 1991 | |
| Felicita 1994 | ||
| マレーナ 2011 | ダイワメジャー 2001 | サンデーサイレンス 1986 |
| スカーレットブーケ 1988 | ||
| ウィストラム 2002 | フレンチデピュティ 1992 | |
| リュドゥパーム 1987 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 8/15 |
札幌 芝1800 |
良 | 2歳未勝利 | 3 | 10頭 7枠 8番 |
4 | 14.5 | 舟山瑠 54 |
1'49.4 | レゾンフォルテ +0.3 |
|
36.5 | 466 +6 |
2歳 中3週 |
|||
| 1 | 2026 7/19 |
函館 芝1800 |
重 | 2歳新馬 | 3 | 14頭 4枠 5番 |
10 | 32.2 | 横山和 55 |
1'51.5 | テンカタイヘイ +0.4 |
|
37.6 | 460 |
2歳 初 |
new!