| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産サンデーTC | 28 位 | 29 位 | 87 頭中 |
| 現役サンデーTC | 169 位 | 170 位 | 221 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 1725 位 | 1726 位 | 2562 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 209 位 | 183 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1242 位 | 1218 位 | 1726 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13401 位 | 12854 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) サンデーTC | -- 位 | 244 頭中 |
| 前年(2025) サンデーTC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2172 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産サンデーTC | 6 位 | 87 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 2109 位 | 2562 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 70 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18071 位 | 22371 頭中 |
| シスキン 2017 | First Defence 2004 | Unbridled's Song 1993 |
| Honest Lady 1996 | ||
| Bird Flown 2011 | Oasis Dream 2000 | |
| Silver Star 1996 | ||
| エレヴァテッツァ 2017 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| スキッフル 1998 | トニービン 1983 | |
| ザスキート 1991 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 10/10 |
東京 ダ1600 |
良 | 2歳未勝利 | 7 | 16頭 4枠 8番 |
4 | 9.7 | 津村明 56 |
1'39.3 | ノシェリー +1.4 |
|
37.9 | 492 -12 |
2歳 中14週 |
|||
| 1 | 2026 6/28 |
福島 芝1800 |
良 | 2歳新馬 | 4 | 14頭 5枠 8番 |
1 | 2.4 | 津村明 55 |
1'49.1 | +0.3 |
|
36.1 | 504 |
2歳 初 |
new!