| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産サンデーTC | 31 位 | 29 位 | 87 頭中 |
| 現役サンデーTC | 175 位 | 170 位 | 221 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 1804 位 | 1726 位 | 2562 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 236 位 | 183 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1279 位 | 1218 位 | 1726 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13969 位 | 12854 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) サンデーTC | -- 位 | 244 頭中 |
| 前年(2025) サンデーTC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2172 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産サンデーTC | 6 位 | 87 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 2109 位 | 2562 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 70 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18071 位 | 22371 頭中 |
| コントレイル 2017 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| ロードクロサイト 2010 | Unbridled's Song 1993 | |
| Folklore 2003 | ||
| マジックアティテュード 2017 | Galileo 1998 | Sadler's Wells 1981 |
| Urban Sea 1989 | ||
| Margot Did 2008 | Exceed And Excel 2000 | |
| Special Dancer 1997 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 9/19 |
阪神 芝2000 |
良 | 2歳未勝利 | 6 | 8頭 6枠 6番 |
3 | 8.0 | 岩田望 55 |
2'03.0 | サイモンレガシー +1.8 |
|
34.9 | 452 -2 |
2歳 中1週 |
|||
| 1 | 2026 9/6 |
阪神 芝1800 |
良 | 2歳新馬 | 4 | 10頭 5枠 5番 |
5 | 10.2 | 岩田望 55 |
1'49.8 | +1.1 |
|
33.5 | 454 |
2歳 初 |
new!