| カレンブラックヒル 2009 | ダイワメジャー 2001 | サンデーサイレンス 1986 |
| スカーレットブーケ 1988 | ||
| チャールストンハーバー 1998 | Grindstone 1993 | |
| Penny's Valentine 1989 | ||
| サンバホイッスル 2008 | サウスヴィグラス 1996 | End Sweep 1991 |
| Darkest Star 1989 | ||
| チャームカーニバル 2001 | アサティス 1985 | |
| リップスティック 1986 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|