| モズアスコット 2014 | Frankel 2008 | Galileo 1998 |
| Kind 2001 | ||
| India 2003 | Hennessy 1993 | |
| Misty Hour 1995 | ||
| ベストレート 2013 | ゼンノロブロイ 2000 | サンデーサイレンス 1986 |
| ローミンレイチェル 1990 | ||
| プロモーション 1994 | ヘクタープロテクター 1988 | |
| アサーション 1987 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!
new!