| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産ノルマンディー | 10 位 | 6 位 | 63 頭中 |
| 現役ノルマンディー | 71 位 | 64 位 | 100 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 315 位 | 277 位 | 622 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 159 位 | 175 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1149 位 | 1172 位 | 1735 頭中 |
| 歴代全クラブ | 11786 位 | 11772 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) ノルマンディー | -- 位 | 145 頭中 |
| 前年(2025) ノルマンディー | -- 位 | 149 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2246 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産ノルマンディー | 11 位 | 63 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 547 位 | 622 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 243 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19545 位 | 22371 頭中 |
| シルバーステート 2013 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| シルヴァースカヤ 2001 | Silver Hawk 1979 | |
| Boubskaia 1987 | ||
| ジェラスガール 2008 | Petionville 1992 | Seeking the Gold 1985 |
| Vana Turns 1985 | ||
| Isla Cozzene 2002 | Cozzene 1980 | |
| Isla Mujeres 1995 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 11/8 |
東京 ダ1600 |
良 | 2歳新馬 | 3 | 16頭 3枠 6番 |
8 | 22.6 | 菅原明 56 |
1'40.3 | ブルールチル +0.7 |
|
37.0 | 444 |
2歳 初 |