| 億獲得 | 好馬体 | 堅実 | 投票(2) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2012 3/10 | 阪神 ダ1400 | 重 | ポラリスS(OP) | 12 | 16頭 8枠 15番 | 12 | 67.1 | 国分恭 57 | 1'24.2 | ヒラボクワイルド +1.5 |  | 37.4 | 524 -4 | 8歳 中4週 | |||
| 31 | 2012 2/4 | 京都 ダ1200 | 良 | すばるS(OP) | 13 | 13頭 7枠 11番 | 11 | 58.4 | 村田 60 | 1'13.2 | ケイアイテンジン +2.1 |  | 36.2 | 528 -4 | 8歳 中32週 | |||
| 30 | 2011 6/16 | 門別 ダ1200 | 良 | 北海道スプリントカJpn3 | 3 | 13頭 6枠 8番 | 1 | 1.5 | 蛯名 57 | 1'12.2 | マルカフリート +0.7 |  | 37.0 | 532 -1 | 7歳 中5週 | |||
| 29 | 2011 5/3 | 名古屋 ダ1400 | 稍 | かきつばた記念Jpn3 | 2 | 12頭 1枠 1番 | 3 | 9.1 | 蛯名 55 | 1'26.3 | セイクリムズン +0.4 |  | 36.6 | 533 +9 | 7歳 中1週 | |||
| 28 | 2011 4/20 | 大井 ダ1200 | 重 | 東京スプリントJpn3 | 8 | 16頭 4枠 8番 | 4 | 7.9 | 蛯名 56 | 1'11.5 | セレスハント +0.7 |  | 36.5 | 524 -12 | 7歳 中3週 | |||
| 27 | 2011 3/21 | 阪神 ダ1400 | 不 | ポラリスS(OP) | 11 | 16頭 1枠 1番 | 10 | 21.5 | 蛯名 57.5 | 1'22.7 | ダイショウジェット +0.6 |  | 36.2 | 536 +6 | 7歳 中19週 | |||
| 26 | 2010 11/3 | 船橋 ダ1000 | 良 | JBCスプリントJpn1 | 3 | 14頭 3枠 4番 | 3 | 8.7 | 蛯名 57 | '58.8 | サマーウインド +1.2 |  | 36.2 | 530 +9 | 6歳 中3週 | |||
| 25 | 2010 10/6 | 大井 ダ1200 | 稍 | 東京盃Jpn2 | 3 | 14頭 5枠 8番 | 3 | 7.1 | 蛯名 56 | 1'11.0 | サマーウインド +0.4 |  | 37.0 | 521 -8 | 6歳 中6週 | |||
| 24 | 2010 8/16 | 盛岡 ダ1200 | 稍 | クラスターカップJpn3 | 2 | 11頭 7枠 9番 | 2 | 2.8 | 蛯名 57 | 1'09.2 | サマーウインド +0.3 |  | 34.8 | 529 +3 | 6歳 中7週 | |||
| 23 | 2010 6/17 | 門別 ダ1200 | 稍 | 北海道スプリントCJpn3 | 1 | 14頭 2枠 2番 | 1 | 1.8 | 蛯名 57 | 1'09.6 | ガブリン -0.7 |  | 35.2 | 526 -3 | 6歳 中5週 | |||
| 22 | 2010 5/3 | 名古屋 ダ1400 | 良 | かきつばた記念Jpn3 | 3 | 12頭 6枠 7番 | 3 | 蛯名正 57 | 1'26.2 |  | 529 | 6歳 | ||||||
| 21 | 2010 4/7 | 大井 ダ1200 | 重 | 東京スプリントJpn3 | 3 | 16頭 5枠 10番 | 4 | 蛯名正 56 | 1'12.3 |  | 534 | 6歳 | ||||||
| 20 | 2010 3/22 | 高知 ダ1400 | 不 | 黒船賞Jpn3 | 3 | 12頭 4枠 4番 | 3 | 蛯名正 57 | 1'28.2 |  | 531 | 6歳 | ||||||
| 19 | 2010 2/21 | 東京 ダ1600 | 良 | フェブラリーSG1 | 11 | 15頭 8枠 15番 | 11 | 81.5 | ルメール 57 | 1'38.0 |  エスポワールシチー +3.1 |  | 37.7 | 530 -2 | 6歳 中2週 | |||
| 18 | 2010 1/31 | 東京 ダ1400 | 良 | 根岸SG3 | 6 | 16頭 8枠 15番 | 7 | 22.3 | 村田 57 | 1'24.0 | グロリアスノア +0.3 |  | 36.2 | 532 +2 | 6歳 中6週 | |||
| 17 | 2009 12/13 | 中山 ダ1200 | 重 | カペラSG3 | 1 | 16頭 2枠 4番 | 5 | 9.4 | 村田 56 | 1'09.6 | (ダイワディライト) 0.0 |  | 35.7 | 530 0 | 5歳 中2週 | |||
| 16 | 2009 11/22 | 東京 ダ1400 | 良 | 霜月S(OP) | 2 | 14頭 5枠 7番 | 5 | 8.9 | 蛯名 56 | 1'23.8 | ワンダーポデリオ +0.3 |  | 35.9 | 530 +4 | 5歳 中24週 | |||
| 15 | 2009 5/30 | 東京 ダ1400 | 不 | 欅S(OP) | 4 | 16頭 4枠 8番 | 3 | 6.4 | 蛯名 56 | 1'22.8 | ダイショウジェット +0.7 |  | 34.9 | 526 0 | 5歳 中1週 | |||
| 14 | 2009 5/17 | 京都 ダ1200 | 稍 | 栗東S(OP) | 1 | 16頭 7枠 14番 | 7 | 12.3 | 村田 55 | 1'09.4 | (ヴァンクルタテヤマ) -0.1 |  | 34.9 | 526 +14 | 5歳 中10週 | |||
| 13 | 2009 2/28 | 中山 ダ1200 | 不 | 千葉S(OP) | 5 | 16頭 4枠 7番 | 3 | 5.7 | 蛯名 55 | 1'09.2 | ガブリン +0.5 |  | 35.7 | 512 -12 | 5歳 中2週 | |||
| 12 | 2009 2/7 | 京都 ダ1400 | 良 | すばるS(OP) | 2 | 16頭 1枠 2番 | 4 | 6.4 | 池添 55 | 1'24.1 | ペプチドルビー +0.4 |  | 36.7 | 524 +4 | 5歳 中3週 | |||
| 11 | 2009 1/11 | 京都 ダ1200 | 良 | 大和S(1600万下) | 1 | 16頭 8枠 16番 | 1 | 3.1 | 武幸 57 | 1'12.1 | (イリューシブネス) -0.1 |  | 36.4 | 520 +4 | 5歳 中3週 | |||
| 10 | 2008 12/14 | 阪神 ダ1400 | 良 | 御影S(1600万下) | 5 | 16頭 6枠 11番 | 3 | 5.5 | 武幸 57 | 1'24.3 | セレスハント +0.4 |  | 37.0 | 516 -4 | 4歳 中1週 | |||
| 9 | 2008 11/29 | 京都 ダ1200 | 稍 | 3歳以上1000万下 | 1 | 16頭 2枠 4番 | 1 | 1.9 | 武幸 57 | 1'11.2 | (リバータウン) -0.1 |  | 35.7 | 520 +6 | 4歳 中1週 | |||
| 8 | 2008 11/15 | 京都 ダ1200 | 良 | 円山特別(1000万下) | 2 | 16頭 5枠 9番 | 3 | 4.9 | 武幸 57 | 1'10.8 | マハーバリプラム +0.0 |  | 35.7 | 514 +12 | 4歳 中17週 | |||
| 7 | 2008 7/13 | 阪神 芝1400 | 良 | 小豆島特別(1000万下) | 17 | 18頭 4枠 8番 | 6 | 14.4 | 川島信 57 | 1'23.5 | ホーマンファラオ +1.7 |  | 37.0 | 502 -6 | 4歳 中7週 | |||
| 6 | 2008 5/18 | 東京 ダ1400 | 良 | 立夏S(1600万下) | 7 | 16頭 3枠 6番 | 2 | 4.5 | 武幸 56 | 1'24.2 |  カルナバリート +0.8 |  | 36.2 | 508 +2 | 4歳 中1週 | |||
| 5 | 2008 5/4 | 京都 ダ1400 | 良 | 御池特別(1000万下) | 1 | 16頭 4枠 7番 | 2 | 5.6 | 武幸 57 | 1'24.0 | (アクセルファイヤー) -0.7 |  | 36.4 | 506 +2 | 4歳 中3週 | |||
| 4 | 2008 4/6 | 阪神 ダ1200 | 良 | 4歳以上1000万下 | 2 | 16頭 8枠 16番 | 1 | 1.9 | 武幸 57 | 1'11.3 |  カルナバリート +0.2 |  | 36.2 | 504 -4 | 4歳 中1週 | |||
| 3 | 2008 3/23 | 阪神 ダ1200 | 良 | 4歳以上1000万下 | 2 | 16頭 7枠 13番 | 1 | 2.7 | 武幸 57 | 1'11.6 | マルブツバンダリー +0.1 |  | 37.3 | 508 +6 | 4歳 中2週 | |||
| 2 | 2008 3/1 | 阪神 ダ1200 | 稍 | 4歳以上500万下 | 1 | 14頭 2枠 2番 | 3 | 5.0 | 幸 57 | 1'11.6 | (ワンダープロ) -0.5 |  | 37.1 | 502 +4 | 4歳 中11週 | |||
| 1 | 2006 11/18 | 京都 芝1600 | 良 | 2歳新馬 | 5 | 16頭 5枠 10番 | 1 | 2.3 | 武幸 55 | 1'36.3 | ダノンフローラ +0.4 |  | 35.8 | 520 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				