| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2008 8/9 | 函館 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 16頭 1枠 2番 | 4 | 7.1 | 四位 54 | 2'04.3 | ネオベローナ +0.6 |  | 37.8 | 486 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 4 | 2008 7/19 | 函館 芝2600 | 良 | 3歳未勝利 | 2 | 12頭 4枠 4番 | 2 | 3.2 | 四位 54 | 2'45.5 | スズカゲイル +0.2 |  | 36.4 | 490 -10 | 3歳 連闘 | |||
| 3 | 2008 7/13 | 函館 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 14頭 2枠 2番 | 2 | 3.9 | 中村将 54 | 2'04.7 | メイショウベーネ +0.6 |  | 36.4 | 500 +4 | 3歳 中1週 | |||
| 2 | 2008 6/28 | 函館 芝2000 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 12頭 3枠 3番 | 8 | 17.7 | 中村将 54 | 2'02.2 | ダイワスピリット +1.1 |  | 36.6 | 496 +12 | 3歳 中8週 | |||
| 1 | 2008 4/26 | 福島 芝1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 3 | 16頭 5枠 10番 | 10 | 31.2 | 中村将 54 | 1'49.1 | フォンテーヌ +0.2 |  | 35.1 | 484 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				