2025-11-24現在データ
HOME > サイレントセイバー > 獲得賞金/手当
億獲得
投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
61 2003-05-31 中京 2000 金鯱賞G2 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
60 2003-04-26 東京 2400 東京競馬場リニュー(OP) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
59 2003-04-13 中山 2000 エイプリルS(OP) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
58 2003-03-15 阪神 2000 大阪城S(OP) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
57 2003-02-08 中山 2000 白富士S(OP) 4 ------ 3,600,000 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
56 2003-01-26 中山 2200 アメリカJCCG2 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
55 2003-01-05 中山 2000 中山金杯G3 16 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
54 2002-11-30 中山 3600 ステイヤーズSG2 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
53 2002-11-17 福島 2000 福島記念G3 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
52 2002-10-06 中山 1800 毎日王冠G2 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
51 2002-09-22 新潟 2200 オールカマーG2 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
50 2002-08-25 新潟 2000 新潟記念G3 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
49 2002-07-28 新潟 1600 関屋記念G3 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
48 2002-07-07 福島 2000 七夕賞G3 4 ------ 6,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
47 2002-06-09 東京 1800 エプソムカップG3 16 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
46 2002-05-25 中京 2000 金鯱賞G2 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
45 2002-02-02 東京 2000 白富士S(OP) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
44 2002-01-05 東京 2000 中山金杯G3 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
43 2001-12-09 阪神 2000 鳴尾記念G3 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
42 2001-11-17 福島 2000 福島記念G3 2 ------ 17,000,000 184,000 ------ ------ ------ ------ 6歳
41 2001-10-28 東京 2000 天皇賞秋G1 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
40 2001-09-23 中山 2200 オールカマーG2 3 ------ 16,000,000 76,000 ------ ------ ------ ------ 6歳
39 2001-08-26 新潟 2000 新潟記念G3 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
38 2001-07-29 新潟 1800 NSTオープン(OP) 1 ------ 25,000,000 287,000 ------ ------ ------ ------ 6歳
37 2001-07-08 福島 2000 七夕賞G3 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
36 2001-06-10 東京 1800 エプソムカップG3 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
35 2001-05-12 東京 1800 メイS(1600万下) 1 ------ 18,000,000 287,000 ------ ------ ------ ------ 6歳
34 2001-04-28 東京 2000 府中S(1600万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
33 2001-04-08 中山 2000 エイプリルS(OP) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
32 2000-07-01 東京 2300 みなとみらいS(1600万下) 3 ------ 4,500,000 31,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
31 2000-06-10 東京 2400 箱根S(1600万下) 2 ------ 7,200,000 56,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
30 2000-05-13 東京 1800 緑風S(1600万下) 4 ------ 2,700,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
29 2000-04-23 東京 2000 府中S(1600万下) 4 ------ 2,700,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
28 2000-04-02 中山 2500 湾岸S(1600万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
27 2000-03-18 中山 2000 スピカS(1600万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
26 2000-02-20 東京 1800 アメジストS(1600万下) - ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
25 2000-01-30 東京 2000 白嶺S(1600万下) 1 ------ 18,000,000 336,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
24 2000-01-09 中山 2500 迎春S(1600万下) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
23 1999-12-26 中山 2500 グッドラックH(900万下) 1 ------ 14,500,000 371,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
22 1999-12-05 中山 2500 美浦特別(900万下) 2 ------ 5,800,000 106,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
21 1999-11-20 東京 2400 晩秋特別(900万下) 5 ------ 1,450,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
20 1999-10-30 東京 1600 紅葉特別(900万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
19 1999-05-22 東京 2400 箱根S(1600万下) 5 ------ 900,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
18 1999-04-11 中山 1800 千葉S(1600万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
17 1999-03-06 中山 2500 サンシャインS(1600万下) 2 ------ 7,200,000 104,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
16 1999-01-30 東京 2000 白富士S(1600万下) 2 ------ 7,200,000 112,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
15 1999-01-10 中山 2500 迎春S(1600万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
14 1998-12-19 中山 2200 香取特別(900万下) 1 ------ 14,500,000 252,000 ------ ------ ------ ------ 3歳
13 1998-11-29 東京 2000 インターナショナル(900万下) 2 ------ 5,800,000 94,000 ------ ------ ------ ------ 3歳
12 1998-11-07 東京 1800 立冬特別(900万下) 3 ------ 3,600,000 33,000 ------ ------ ------ ------ 3歳
11 1998-10-17 東京 2000 山中湖特別(900万下) 4 ------ 2,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 1998-09-27 中山 1600 外房特別(900万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 1998-09-05 新潟 1800 魚野川特別(900万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 1998-08-01 新潟 1800 豊栄特別(900万下) 3 ------ 3,600,000 45,000 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 1998-06-28 福島 1700 3歳500万下 1 ------ 7,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 1998-06-06 東京 1400 3歳未勝利 1 ------ 5,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 1998-05-24 東京 1400 3歳未勝利 5 ------ 510,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 1998-05-03 東京 1200 3歳未勝利 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
3 1998-04-18 中山 1200 3歳未勝利 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
2 1997-11-22 東京 1400 2歳新馬 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 1997-11-01 東京 1400 2歳新馬 4 ------ 900,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています