億獲得 | 投票 |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2003-07-27 | 函館 | 芝2000 | 函館記念G3 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 52 | 2003-06-15 | 東京 | 芝1800 | エプソムカップG3 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 51 | 2003-05-24 | 東京 | 芝2500 | 目黒記念G2 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 50 | 2003-04-13 | 中山 | 芝2000 | エイプリルS(OP) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 49 | 2003-01-05 | 中山 | 芝2000 | 中山金杯G3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 48 | 2002-12-14 | 中山 | 芝1800 | ディセンバーS(OP) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 47 | 2002-11-24 | 中山 | 芝1600 | キャピタルS(OP) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 46 | 2002-10-19 | 中山 | 芝1600 | 富士SG3 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 45 | 2002-07-21 | 函館 | 芝2000 | 函館記念G3 | 5 | ------ | 4,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 44 | 2002-07-07 | 函館 | 芝1800 | 巴賞(OP) | 2 | ------ | 9,600,000 | 76,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 43 | 2002-05-18 | 東京 | 芝2500 | 目黒記念G2 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 42 | 2002-04-07 | 中山 | 芝2000 | エイプリルS(OP) | 5 | ------ | 2,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 41 | 2002-02-03 | 小倉 | 芝1800 | 小倉大賞典G3 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 40 | 2002-01-05 | 東京 | 芝2000 | 中山金杯G3 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 39 | 2001-11-17 | 福島 | 芝2000 | 福島記念G3 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 38 | 2001-11-04 | 東京 | 芝2500 | アルゼンチン共和国杯G2 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 37 | 2001-10-20 | 東京 | 芝1600 | 富士SG3 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 36 | 2001-07-22 | 函館 | 芝2000 | 函館記念G3 | 2 | ------ | 17,000,000 | 166,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 35 | 2001-07-08 | 函館 | 芝1800 | 巴賞(OP) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 34 | 2001-05-13 | 福島 | 芝2000 | 新潟大賞典G3 | 3 | ------ | 11,000,000 | 86,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 33 | 2001-04-22 | 東京 | 芝2300 | メトロポリタンS(OP) | 5 | ------ | 2,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 32 | 2001-01-05 | 中山 | 芝2000 | 中山金杯G3 | 2 | ------ | 17,000,000 | 178,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 31 | 2000-12-10 | 阪神 | 芝2000 | 鳴尾記念G3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 30 | 2000-11-25 | 京都 | 芝1800 | 京阪杯G3 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 29 | 2000-07-23 | 函館 | 芝2000 | 函館記念G3 | 1 | ------ | 43,000,000 | 602,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 28 | 2000-07-09 | 東京 | 芝2000 | 七夕賞G3 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 27 | 2000-06-19 | 東京 | 芝2000 | ジューンS(1600万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 26 | 2000-05-13 | 東京 | 芝1800 | 緑風S(1600万下) | 2 | ------ | 7,200,000 | 96,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 25 | 2000-04-29 | 東京 | 芝2300 | メトロポリタンS(OP) | 2 | ------ | 9,600,000 | 64,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2000-03-04 | 中山 | 芝1600 | 内外タイムス杯(1600万下) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2000-01-30 | 東京 | 芝2000 | 白嶺S(1600万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 1999-11-27 | 東京 | 芝1600 | キャピタルS(1600万下) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 21 | 1999-11-14 | 東京 | 芝1800 | ノベンバーS(1600万下) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 20 | 1999-10-24 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上900万下 | 1 | ------ | 10,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 19 | 1999-10-09 | 東京 | 芝1400 | 錦秋特別(900万下) | 5 | ------ | 1,450,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 1999-08-01 | 函館 | 芝1800 | 洞爺湖特別(900万下) | 4 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 1999-06-27 | 函館 | 芝1800 | 八雲特別(900万下) | 3 | ------ | 3,600,000 | 51,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 1999-05-29 | 東京 | 芝1600 | 富嶽賞(900万下) | 1 | ------ | 14,500,000 | 273,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 1999-04-24 | 新潟 | 芝2000 | 金北山特別(900万下) | 3 | ------ | 3,600,000 | 34,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 1999-03-06 | 中山 | 芝2000 | 4歳以上900万下 | 4 | ------ | 1,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 1999-01-30 | 東京 | 芝1800 | 大島特別(900万下) | 4 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 1998-12-19 | 中山 | 芝2200 | 香取特別(900万下) | 4 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 11 | 1998-11-21 | 東京 | 芝2400 | 晩秋特別(900万下) | 3 | ------ | 3,600,000 | 43,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 1998-11-01 | 東京 | 芝2000 | 3歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 1998-08-30 | 札幌 | 芝2000 | 3歳以上500万下 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 1998-08-15 | 札幌 | 芝1200 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 1998-08-01 | 函館 | 芝1200 | 3歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 1998-07-19 | 函館 | ダ1000 | 3歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 1998-07-04 | 函館 | ダ1000 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 1998-02-14 | 東京 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 1998-01-18 | 中山 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 1997-12-20 | 中山 | ダ1200 | 2歳新馬 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 1997-12-07 | 中山 | ダ1200 | 2歳新馬 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!