| 億獲得 | 堅実 | かわいい | 投票(78) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2012 2/4 | 東京 ダ1600 | 良 | 白嶺S(1600万下) | 10 | 12頭 8枠 11番 | 8 | 16.0 | 石橋脩 55 | 1'39.8 | スエズ +1.5 |  | 37.8 | 482 -2 | 6歳 中2週 | |||
| 30 | 2012 1/14 | 京都 芝1600 | 良 | 石清水S(1600万下) | 7 | 12頭 6枠 8番 | 8 | 21.8 | 福永 55 | 1'34.8 | エックスダンス +0.7 |  | 34.4 | 484 +2 | 6歳 中5週 | |||
| 29 | 2011 12/4 | 阪神 芝1600 | 良 | ゴールデンホイップT(1600万下) | 7 | 15頭 5枠 8番 | 7 | 17.0 | ハナガン 56 | 1'34.4 | アスカクリチャン +0.3 |  | 33.9 | 482 +4 | 5歳 中3週 | |||
| 28 | 2011 11/5 | 東京 芝1600 | 良 | ユートピアS(1600万下) | 2 | 13頭 3枠 3番 | 5 | 10.3 | 横山典 55 | 1'33.5 | アスカトップレディ +0.3 |  | 33.6 | 478 -4 | 5歳 中6週 | |||
| 27 | 2011 9/19 | 阪神 芝1600 | 良 | 西宮S(1600万下) | 5 | 9頭 4枠 4番 | 6 | 13.8 | 浜中 55 | 1'35.8 |  ゴールスキー +0.4 |  | 34.9 | 482 +8 | 5歳 中2週 | |||
| 26 | 2011 8/27 | 新潟 芝1400 | 良 | 朱鷺S(OP) | 5 | 12頭 4枠 5番 | 8 | 14.9 | 吉原 53 | 1'21.4 | オセアニアボス +0.3 |  | 34.6 | 474 +6 | 5歳 中9週 | |||
| 25 | 2011 6/18 | 阪神 芝1600 | 良 | ストークS(1600万下) | 4 | 15頭 4枠 7番 | 4 | 7.0 | ウィリ 55 | 1'33.3 | エアラフォン +0.1 |  | 34.3 | 468 -8 | 5歳 中1週 | |||
| 24 | 2011 6/4 | 東京 芝1600 | 良 | 湘南S(1600万下) | 2 | 17頭 6枠 12番 | 10 | 27.0 | ウィリ 55 | 1'33.8 | ランリョウオー +0.2 |  | 34.3 | 476 0 | 5歳 中6週 | |||
| 23 | 2011 4/16 | 阪神 芝1200 | 良 | 淀屋橋S(1600万下) | 4 | 16頭 4枠 7番 | 1 | 3.6 | 浜中 55 | 1'08.4 | エーシンリジル +0.2 |  | 33.6 | 476 -2 | 5歳 中3週 | |||
| 22 | 2011 3/21 | 阪神 芝1400 | 稍 | うずしおS(1600万下) | 2 | 16頭 7枠 14番 | 6 | 11.0 | リスポリ 55 | 1'22.1 | スプリングサンダー +0.2 |  | 35.3 | 478 0 | 5歳 中13週 | |||
| 21 | 2010 12/11 | 阪神 芝1400 | 良 | 六甲アイランドS(1600万下) | 5 | 18頭 2枠 4番 | 2 | 3.4 | 浜中 55 | 1'21.5 | サングレアズール +0.6 |  | 33.9 | 478 +2 | 4歳 中1週 | |||
| 20 | 2010 11/27 | 京都 芝1200 | 良 | 醍醐S(1600万下) | 5 | 18頭 5枠 9番 | 1 | 2.5 | 浜中 54 | 1'08.7 | ユキノハボタン +0.3 |  | 33.4 | 476 -8 | 4歳 中3週 | |||
| 19 | 2010 10/31 | 京都 芝1400 | 稍 | 長岡京S(1600万下) | 2 | 16頭 8枠 16番 | 4 | 8.5 | 浜中 55 | 1'22.0 | スプリングソング +0.3 |  | 35.3 | 484 +6 | 4歳 中3週 | |||
| 18 | 2010 10/2 | 阪神 芝1200 | 良 | 浅口特別(1000万下) | 1 | 16頭 1枠 1番 | 5 | 7.8 | 浜中 55 | 1'08.2 |  (オレンジティアラ) -0.1 |  | 33.6 | 478 +18 | 4歳 中13週 | |||
| 17 | 2010 6/27 | 阪神 芝1200 | 稍 | 阪神ドリームP(1000万下) | 6 | 16頭 4枠 7番 | 4 | 8.0 | 藤田 56 | 1'10.3 | アグネスナチュラル +0.4 |  | 35.8 | 460 -6 | 4歳 中4週 | |||
| 16 | 2010 5/23 | 新潟 芝1000 | 良 | 駿風S(1600万下) | 5 | 16頭 2枠 3番 | 3 | 6.2 | 松山 54 | '55.5 | テイエムカゲムシャ +0.2 |  | 32.4 | 466 -6 | 4歳 中4週 | |||
| 15 | 2010 4/18 | 阪神 芝1200 | 良 | 淀屋橋S(1600万下) | 4 | 16頭 4枠 8番 | 3 | 5.8 | 松山 53 | 1'08.8 | エーブダッチマン +0.2 |  | 33.9 | 472 +6 | 4歳 中13週 | |||
| 14 | 2010 1/10 | 京都 芝1200 | 良 | 水路閣特別(1000万下) | 1 | 16頭 6枠 12番 | 1 | 3.4 | 藤田 54 | 1'08.7 | (ケンブリッジエル) 0.0 |  | 33.9 | 466 0 | 4歳 中1週 | |||
| 13 | 2009 12/26 | 中京 芝1200 | 良 | 中京日経賞(1000万下) | 3 | 18頭 7枠 13番 | 1 | 3.6 | 中舘 54 | 1'08.7 | ヤマカツマリリン +0.1 |  | 34.6 | 466 +2 | 3歳 中3週 | |||
| 12 | 2009 11/29 | 京都 芝1200 | 良 | 3歳以上1000万下 | 2 | 18頭 8枠 17番 | 1 | 4.1 | 藤田 54 | 1'09.1 | バンガロール +0.0 |  | 33.8 | 464 +2 | 3歳 中11週 | |||
| 11 | 2009 9/6 | 札幌 芝1200 | 良 | おおぞら特別(1000万下) | 3 | 16頭 3枠 5番 | 3 | 9.4 | 藤田 53 | 1'09.6 | セブンシークィーン +0.2 |  | 34.1 | 462 0 | 3歳 中3週 | |||
| 10 | 2009 8/8 | 札幌 芝1200 | 良 | サロマ湖特別(1000万下) | 6 | 16頭 8枠 16番 | 2 | 5.5 | 藤田 51 | 1'09.1 | ケイアイアストン +0.7 |  | 34.5 | 462 0 | 3歳 中9週 | |||
| 9 | 2009 5/31 | 中京 芝1200 | 良 | こでまり賞(500万下) | 1 | 18頭 8枠 18番 | 3 | 5.3 | 和田竜 54 | 1'08.8 | (テイエムオーロラ) -0.2 |  | 34.3 | 462 -4 | 3歳 中6週 | |||
| 8 | 2009 4/12 | 阪神 芝1200 | 良 | 3歳500万下 | 5 | 16頭 2枠 3番 | 3 | 5.9 | 福永 54 | 1'10.3 | アグネスナチュラル +0.5 |  | 34.9 | 466 +8 | 3歳 中2週 | |||
| 7 | 2009 3/22 | 阪神 芝1400 | 稍 | 3歳500万下 | 3 | 16頭 4枠 7番 | 3 | 5.7 | 福永 54 | 1'24.2 | ティアップゴールド +0.7 |  | 37.6 | 458 -10 | 3歳 中3週 | |||
| 6 | 2009 2/22 | 京都 芝1600 | 良 | こぶし賞(500万下) | 11 | 14頭 4枠 5番 | 7 | 14.6 | 藤岡佑 54 | 1'36.6 | スイリンカ +0.9 |  | 35.8 | 468 +10 | 3歳 中9週 | |||
| 5 | 2008 12/13 | 阪神 芝1400 | 良 | 2歳500万下 | 3 | 14頭 8枠 14番 | 2 | 4.4 | 松岡 54 | 1'23.3 |  アイレンベルク +0.2 |  | 36.5 | 458 0 | 2歳 中2週 | |||
| 4 | 2008 11/23 | 京都 芝1400 | 良 | 2歳500万下 | 5 | 9頭 5枠 5番 | 2 | 5.8 | ルメール 54 | 1'22.8 | アディアフォーン +0.1 |  | 34.4 | 458 +6 | 2歳 中6週 | |||
| 3 | 2008 10/4 | 阪神 芝1400 | 良 | ききょうS(OP) | 7 | 11頭 6枠 6番 | 3 | 4.7 | 藤岡康 54 | 1'23.6 | ショウナンカッサイ +0.4 |  | 34.7 | 452 -2 | 2歳 中2週 | |||
| 2 | 2008 9/14 | 阪神 芝1400 | 良 | 2歳未勝利(牝) | 1 | 12頭 8枠 11番 | 1 | 2.3 | 藤岡康 52 | 1'21.9 |  (マイネレーヌ) -0.1 |  | 36.2 | 454 +2 | 2歳 中3週 | |||
| 1 | 2008 8/16 | 小倉 芝1200 | 稍 | 2歳新馬 | 2 | 9頭 1枠 1番 | 1 | 2.9 | 藤岡康 52 | 1'11.8 | ジャングルストーン +0.3 |  | 35.6 | 452 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				