| 美女 | 賢い | 投票(10) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2012 9/23 | 阪神 ダ1400 | 稍 | 3歳未勝利 | 9 | 15頭 6枠 11番 | 9 | 25.0 | 藤岡佑 54 | 1'27.2 | ピラミッド +1.5 |  | 39.1 | 488 -2 | 3歳 中12週 | |||
| 4 | 2012 6/23 | 阪神 芝2200 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 18頭 2枠 4番 | 11 | 35.3 | 藤岡康 54 | 2'17.0 | フミノポールスター +1.7 |  | 37.6 | 490 -8 | 3歳 中3週 | |||
| 3 | 2012 5/26 | 京都 ダ1400 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 10 | 16頭 8枠 15番 | 2 | 6.7 | 藤岡佑 54 | 1'27.3 | ケープジャスミン +1.3 |  | 39.5 | 498 +10 | 3歳 中17週 | |||
| 2 | 2012 1/21 | 小倉 ダ1700 | 稍 | 3歳未勝利(牝) | 12 | 16頭 5枠 10番 | 1 | 1.6 | 藤岡康 54 | 1'48.5 | ソロデビュー +2.1 |  | 39.9 | 488 -8 | 3歳 中19週 | |||
| 1 | 2011 9/4 | 札幌 芝1800 | 稍 | 2歳新馬 | 4 | 11頭 5枠 5番 | 4 | 7.2 | 池添 54 | 1'54.9 | アドマイヤトライ +0.4 |  | 36.6 | 496 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				